Datasheet Texas Instruments SN55107A — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN55107A |

Двухлинейный приемник
Datasheets
Dual Line Receivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 апр 1998
Выписка из документа
Цены
DUAL LINE RECEIVERS | |||
SN55107A/BCAJC Texas Instruments | по запросу | ||
SN55107A_08 Texas Instruments | по запросу | ||
SN55107A Texas Instruments | по запросу |
Статус
5962-9690301Q2A | 5962-9690301QCA | 5962-9690301QDA | JM38510/10401BCA | M38510/10401BCA | SN55107AJ | SNJ55107AFK | SNJ55107AJ | SNJ55107AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
5962-9690301Q2A | 5962-9690301QCA | 5962-9690301QDA | JM38510/10401BCA | M38510/10401BCA | SN55107AJ | SNJ55107AFK | SNJ55107AJ | SNJ55107AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | FK | J | W | J | J | J | FK | J | W |
Industry STD Term | LCCC | CDIP | CFP | CDIP | CDIP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 107AFK | SNJ55107AJ | A | JM38510 | JM38510 | SN55107AJ | 5962- | 5962-9690301QC | A |
Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 5.97 |
Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Экологический статус
5962-9690301Q2A | 5962-9690301QCA | 5962-9690301QDA | JM38510/10401BCA | M38510/10401BCA | SN55107AJ | SNJ55107AFK | SNJ55107AJ | SNJ55107AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
Модельный ряд
Серия: SN55107A (9)
Классификация производителя
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers