Datasheet Texas Instruments SN65HVD3080E — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN65HVD3080E |

Low-Power RS-485 Full-Duplex Drivers/Receivers
Datasheets
Low-Power RS-485 Full-Duplex Drivers/Receivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 ноя 2012
Выписка из документа
Цены
ИС для интерфейса RS-485 Lo-Po Full-Duplex | |||
SN65HVD3080E | по запросу | ||
SN65HVD3080E Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN65HVD3080EDGS | SN65HVD3080EDGSG4 | SN65HVD3080EDGSR | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN65HVD3080EDGS | SN65HVD3080EDGSG4 | SN65HVD3080EDGSR | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | BTT | BTT | BTT |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN65HVD3080EDGS![]() | SN65HVD3080EDGSG4![]() | SN65HVD3080EDGSR![]() |
---|---|---|---|
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
Duplex | Full | Full | Full |
Fail Safe | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short |
Fault Protection, В | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 |
HBM ESD, kV | 16 | 16 | 16 |
ICC(Max), мА | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A |
Isolated | No | No | No |
No. of RX | 1 | 1 | 1 |
No. of TX | 1 | 1 | 1 |
Number of Nodes | 256 | 256 | 256 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate(Max), Mbps | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Supply Voltage(s)(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
Экологический статус
SN65HVD3080EDGS | SN65HVD3080EDGSG4 | SN65HVD3080EDGSR | |
---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: SN65HVD3080E (3)
Классификация производителя
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers