Datasheet Texas Instruments SN74ACT10 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74ACT10 |

Тройные вентили положительного И-НЕ с 3 входами
Datasheets
SN54ACT10, SN74ACT10 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
Выписка из документа
Цены
![]() 52 предложений от 30 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 3Element 3IN CMOS 14Pin SOIC T/R | |||
SN74ACT10PWLE Texas Instruments | 3.55 ₽ | ||
SN74ACT10D Texas Instruments | 9.86 ₽ | ||
SN74ACT10DR Texas Instruments | от 11 ₽ | ||
SN74ACT10D Texas Instruments | 11 ₽ |
Статус
SN74ACT10D | SN74ACT10DBLE | SN74ACT10DBR | SN74ACT10DG4 | SN74ACT10DR | SN74ACT10DRE4 | SN74ACT10N | SN74ACT10PW | SN74ACT10PWLE | SN74ACT10PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74ACT10D | SN74ACT10DBLE | SN74ACT10DBR | SN74ACT10DG4 | SN74ACT10DR | SN74ACT10DRE4 | SN74ACT10N | SN74ACT10PW | SN74ACT10PWLE | SN74ACT10PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | DB | D | D | D | N | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 90 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | ACT10 | AD10 | ACT10 | ACT10 | ACT10 | SN74ACT10N | AD10 | AD10 | ||
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74ACT10D![]() | SN74ACT10DBLE![]() | SN74ACT10DBR![]() | SN74ACT10DG4![]() | SN74ACT10DR![]() | SN74ACT10DRE4![]() | SN74ACT10N![]() | SN74ACT10PW![]() | SN74ACT10PWLE![]() | SN74ACT10PWR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | ||||||||
Bits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bits(#) | 3 | 3 | ||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 90 | 90 | ||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 | 0.04 | ||||||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | 24/-24 | ||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | ||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | ||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 10 | 10 |
Экологический статус
SN74ACT10D | SN74ACT10DBLE | SN74ACT10DBR | SN74ACT10DG4 | SN74ACT10DR | SN74ACT10DRE4 | SN74ACT10N | SN74ACT10PW | SN74ACT10PWLE | SN74ACT10PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да |
Модельный ряд
Серия: SN74ACT10 (10)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate