Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G14 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74AUP1G14 |

Маломощный инвертор с одним триггером Шмитта
Datasheets
SN74AUP1G14 Low-Power Single Schmitt-Trigger Inverter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 13 сен 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 50 предложений от 30 поставщиков Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74AUP1G14DCKR Inverter, 74AUP1G14, 1Input, 4mA, 0.8V to 3.6V, SC-70-5 | |||
SN74AUP1G14DBVRG4 Texas Instruments | 7.94 ₽ | ||
SN74AUP1G14DCKR Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74AUP1G14DBVR Texas Instruments | от 16 ₽ | ||
SN74AUP1G14DSFR Texas Instruments | 27 ₽ |
Статус
PSN74AUP1G14DPWR | SN74AUP1G14DBVR | SN74AUP1G14DBVRG4 | SN74AUP1G14DBVT | SN74AUP1G14DCKR | SN74AUP1G14DCKRE4 | SN74AUP1G14DCKRG4 | SN74AUP1G14DCKT | SN74AUP1G14DRLR | SN74AUP1G14DRYR | SN74AUP1G14DSFR | SN74AUP1G14YFPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
PSN74AUP1G14DPWR | SN74AUP1G14DBVR | SN74AUP1G14DBVRG4 | SN74AUP1G14DBVT | SN74AUP1G14DCKR | SN74AUP1G14DCKRE4 | SN74AUP1G14DCKRG4 | SN74AUP1G14DCKT | SN74AUP1G14DRLR | SN74AUP1G14DRYR | SN74AUP1G14DSFR | SN74AUP1G14YFPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Package Type | DPW | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | DCK | DRL | DRY | DSF | YFP |
Industry STD Term | X2SON | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-5X3 | USON | X2SON | DSBGA |
JEDEC Code | S-PSSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N | S-PDSO-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Маркировка | H14R | H14R | H14R | HFF | HFF | HFF | HFR | HFR | HF | HF | N | |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1 | 1 | ||
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.45 | 1 | ||
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .9 | .55 | .5 | .35 | ||
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .35 | .4 | |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .6 | .6 | .4 | .5 |
Параметры
Parameters / Models | PSN74AUP1G14DPWR![]() | SN74AUP1G14DBVR![]() | SN74AUP1G14DBVRG4![]() | SN74AUP1G14DBVT![]() | SN74AUP1G14DCKR![]() | SN74AUP1G14DCKRE4![]() | SN74AUP1G14DCKRG4![]() | SN74AUP1G14DCKT![]() | SN74AUP1G14DRLR![]() | SN74AUP1G14DRYR![]() | SN74AUP1G14DSFR![]() | SN74AUP1G14YFPR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gate Type | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER | SCHMITT TRIGGER INVERTER |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
Logic | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 |
Package Group | SON | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SOT-5X3 | SON | SON | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (SON) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (DSBGA) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Special Features | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger | IOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger |
Sub-Family | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver |
Technology Family | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
VCC(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voltage(Nom), В | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 | 25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2 |
Экологический статус
PSN74AUP1G14DPWR | SN74AUP1G14DBVR | SN74AUP1G14DBVRG4 | SN74AUP1G14DBVT | SN74AUP1G14DCKR | SN74AUP1G14DCKRE4 | SN74AUP1G14DCKRG4 | SN74AUP1G14DCKT | SN74AUP1G14DRLR | SN74AUP1G14DRYR | SN74AUP1G14DSFR | SN74AUP1G14YFPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Understanding Schmitt TriggersPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Модельный ряд
Серия: SN74AUP1G14 (12)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Little Logic