Datasheet ТI SN74F283 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | SN74F283 |

4-битные двоичные полные сумматоры с быстрым переносом
Datasheets
4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry datasheet
PDF, 408 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Выписка из документа
Статус
| SN74F283D | SN74F283N | SN74F283N3 | SN74F283NSR | SN74F283NSRE4 | SN74F283NSRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| SN74F283D | SN74F283N | SN74F283N3 | SN74F283NSR | SN74F283NSRE4 | SN74F283NSRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | N | N | NS | NS | NS |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 25 | ||||
| Carrier | TUBE | TUBE | ||||
| Маркировка | F283 | SN74F283N | ||||
| Width (мм) | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Length (мм) | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | SN74F283D![]() | SN74F283N![]() | SN74F283N3![]() | SN74F283NSR![]() | SN74F283NSRE4![]() | SN74F283NSRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | 0.25 | 1ku | ||
| Bits | 4 | 4 | ||||
| Bits(#) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Function | Arithmetic | Arithmetic | Arithmetic | Arithmetic | Arithmetic | Arithmetic |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 55 | 55 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 20/-1 | 20/-1 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 20/-1 | 20/-1 | 20/-1 | 20/-1 | ||
| Package Group | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | ||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Technology Family | F | F | F | F | F | F |
| Тип | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | ||||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | ||||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 10.5 | 10.5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Экологический статус
| SN74F283D | SN74F283N | SN74F283N3 | SN74F283NSR | SN74F283NSRE4 | SN74F283NSRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Модельный ряд
Серия: SN74F283 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function





