Datasheet Texas Instruments SN74HC244-EP — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74HC244-EP |

Усовершенствованные восьмеричные буферы продукта и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Datasheets
Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 янв 2004
Выписка из документа
Цены
![]() 68 предложений от 35 поставщиков буфер/драйвер с тремя состояниями на выходе х 2 КМОП кристалл, 20SOIC | |||
SN74HC244DBRG4 Texas Instruments | 14 ₽ | ||
SN74HC244APWR | от 20 ₽ | ||
SN74HC244PWR Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
74HC244N (SN74HC244N) Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN74HC244MDWREP | SN74HC244QDWREP | SN74HC244QPWREP | SN74HC244QPWREPG4 | V62/03607-01XE | V62/03607-02XE | V62/03607-02YE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74HC244MDWREP | SN74HC244QDWREP | SN74HC244QPWREP | SN74HC244QPWREPG4 | V62/03607-01XE | V62/03607-02XE | V62/03607-02YE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | PW | PW | DW | DW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | HC244MEP | SHC244EP | SHC244EP | SHC244EP | HC244MEP | SHC244EP | SHC244EP |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 4.4 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 12.8 | 6.5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74HC244MDWREP![]() | SN74HC244QDWREP![]() | SN74HC244QPWREP![]() | SN74HC244QPWREPG4![]() | V62/03607-01XE![]() | V62/03607-02XE![]() | V62/03607-02YE![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип входа | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-55 до 125 | от -40 до 125,-55 до 125 | от -40 до 125,-55 до 125 | от -40 до 125,-55 до 125 | от -40 до 125,-55 до 125 | от -40 до 125,-55 до 125 | от -40 до 125,-55 до 125 |
Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voltage(Nom), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Экологический статус
SN74HC244MDWREP | SN74HC244QDWREP | SN74HC244QPWREP | SN74HC244QPWREPG4 | V62/03607-01XE | V62/03607-02XE | V62/03607-02YE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: SN74HC244-EP (7)
Классификация производителя
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers