Datasheet ТI SN74HC4020 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | SN74HC4020 |

14-битные асинхронные двоичные счетчики
Datasheets
SN54HC4020, SN74HC4020 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 сен 2003
Выписка из документа
Статус
| SN74HC4020D | SN74HC4020DG4 | SN74HC4020DR | SN74HC4020DRG4 | SN74HC4020N | SN74HC4020N3 | SN74HC4020NSR | SN74HC4020NSRG4 | SN74HC4020PW | SN74HC4020PWR | SN74HC4020PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| SN74HC4020D | SN74HC4020DG4 | SN74HC4020DR | SN74HC4020DRG4 | SN74HC4020N | SN74HC4020N3 | SN74HC4020NSR | SN74HC4020NSRG4 | SN74HC4020PW | SN74HC4020PWR | SN74HC4020PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | N | N | NS | NS | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | 2000 | 90 | 2000 | 250 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | |
| Маркировка | HC4020 | HC4020 | HC4020 | HC4020 | SN74HC4020N | HC4020 | HC4020 | HC4020 | HC4020 | HC4020 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | SN74HC4020D![]() | SN74HC4020DG4![]() | SN74HC4020DR![]() | SN74HC4020DRG4![]() | SN74HC4020N![]() | SN74HC4020N3![]() | SN74HC4020NSR![]() | SN74HC4020NSRG4![]() | SN74HC4020PW![]() | SN74HC4020PWR![]() | SN74HC4020PWT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.16 | 1ku | ||||||||||
| Bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Bits(#) | 14 | ||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | ||||||||||
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | ||||||||||
| Тип входа | LVTTL/CMOS | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 5.2/-5.2 | ||||||||||
| Тип выхода | CMOS | ||||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | ||||||||||
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| Тип | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| VCC(Max)(V) | 6 | ||||||||||
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VCC(Min)(V) | 2 | ||||||||||
| Voltage(Nom), В | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | ||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 32 |
Экологический статус
| SN74HC4020D | SN74HC4020DG4 | SN74HC4020DR | SN74HC4020DRG4 | SN74HC4020N | SN74HC4020N3 | SN74HC4020NSR | SN74HC4020NSRG4 | SN74HC4020PW | SN74HC4020PWR | SN74HC4020PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет |
Модельный ряд
Серия: SN74HC4020 (11)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function





