Datasheet Texas Instruments SN74HC541 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74HC541 |

Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Datasheets
SNx4HC541 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 сен 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 68 предложений от 34 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin TSSOP T/R | |||
SN74HC541ANSR | от 26 ₽ | ||
SN74HC541NS Texas Instruments | 34 ₽ | ||
SN74HC541DWR | по запросу | ||
SN74HC541NSR(LF) Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN74HC541DBR | SN74HC541DW | SN74HC541DWE4 | SN74HC541DWG4 | SN74HC541DWR | SN74HC541DWRE4 | SN74HC541DWRG4 | SN74HC541N | SN74HC541N3 | SN74HC541NE4 | SN74HC541NSR | SN74HC541PW | SN74HC541PWG4 | SN74HC541PWLE | SN74HC541PWR | SN74HC541PWRG4 | SN74HC541PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74HC541DBR | SN74HC541DW | SN74HC541DWE4 | SN74HC541DWG4 | SN74HC541DWR | SN74HC541DWRE4 | SN74HC541DWRG4 | SN74HC541N | SN74HC541N3 | SN74HC541NE4 | SN74HC541NSR | SN74HC541PW | SN74HC541PWG4 | SN74HC541PWLE | SN74HC541PWR | SN74HC541PWRG4 | SN74HC541PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DW | DW | DW | DW | DW | DW | N | N | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 250 | ||
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Маркировка | HC541 | HC541 | HC541 | HC541 | HC541 | HC541 | HC541 | SN74HC541N | SN74HC541N | HC541 | HC541 | HC541 | HC541 | HC541 | HC541 | ||
Width (мм) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74HC541DBR![]() | SN74HC541DW![]() | SN74HC541DWE4![]() | SN74HC541DWG4![]() | SN74HC541DWR![]() | SN74HC541DWRE4![]() | SN74HC541DWRG4![]() | SN74HC541N![]() | SN74HC541N3![]() | SN74HC541NE4![]() | SN74HC541NSR![]() | SN74HC541PW![]() | SN74HC541PWG4![]() | SN74HC541PWLE![]() | SN74HC541PWR![]() | SN74HC541PWRG4![]() | SN74HC541PWT![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.15 | 1ku | 0.15 | 1ku | |||||||||||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Bits(#) | 6 | 6 | |||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | |||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||
Тип входа | CMOS | CMOS | |||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -6/6 | -6/6 | |||||||||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | |||||||||||||||
Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | |||||||||||||||
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | |||||||||||||||
Voltage(Nom), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Voltage(Nom)(V) | 6 | 6 | |||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 25 | 25 |
Экологический статус
SN74HC541DBR | SN74HC541DW | SN74HC541DWE4 | SN74HC541DWG4 | SN74HC541DWR | SN74HC541DWRE4 | SN74HC541DWRG4 | SN74HC541N | SN74HC541N3 | SN74HC541NE4 | SN74HC541NSR | SN74HC541PW | SN74HC541PWG4 | SN74HC541PWLE | SN74HC541PWR | SN74HC541PWRG4 | SN74HC541PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет |
Модельный ряд
Серия: SN74HC541 (17)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver