Datasheet Texas Instruments SN74HCU04 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74HCU04 |

Шестигранные инверторы
Datasheets
SN54HCU04, SN74HCU04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2004
Выписка из документа
Цены
![]() 61 предложений от 33 поставщиков Микросхема Триггер Шмитта, Inverter 6Element CMOS 14Pin SOIC Tube | |||
SN74HCU04DR Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
SN74HCU04DR Texas Instruments | от 42 ₽ | ||
SN74HCU04ANSR Texas Instruments | по запросу | ||
SN74HCU04PWR_ | по запросу |
Статус
SN74HCU04D | SN74HCU04DG4 | SN74HCU04DR | SN74HCU04DRE4 | SN74HCU04DRG4 | SN74HCU04DT | SN74HCU04N | SN74HCU04N3 | SN74HCU04NE4 | SN74HCU04NSR | SN74HCU04NSRG4 | SN74HCU04PW | SN74HCU04PWG4 | SN74HCU04PWR | SN74HCU04PWRG4 | SN74HCU04PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74HCU04D | SN74HCU04DG4 | SN74HCU04DR | SN74HCU04DRE4 | SN74HCU04DRG4 | SN74HCU04DT | SN74HCU04N | SN74HCU04N3 | SN74HCU04NE4 | SN74HCU04NSR | SN74HCU04NSRG4 | SN74HCU04PW | SN74HCU04PWG4 | SN74HCU04PWR | SN74HCU04PWRG4 | SN74HCU04PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | N | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 250 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | |
Маркировка | HCU04 | HCU04 | HCU04 | HCU04 | HCU04 | HCU04 | SN74HCU04N | SN74HCU04N | HCU04 | HCU04 | HCU04 | HCU04 | HCU04 | HCU04 | HCU04 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74HCU04D![]() | SN74HCU04DG4![]() | SN74HCU04DR![]() | SN74HCU04DRE4![]() | SN74HCU04DRG4![]() | SN74HCU04DT![]() | SN74HCU04N![]() | SN74HCU04N3![]() | SN74HCU04NE4![]() | SN74HCU04NSR![]() | SN74HCU04NSRG4![]() | SN74HCU04PW![]() | SN74HCU04PWG4![]() | SN74HCU04PWR![]() | SN74HCU04PWRG4![]() | SN74HCU04PWT![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.07 | 1ku | |||||||||||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bits(#) | 6 | |||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 20 | |||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.02 | |||||||||||||||
Тип входа | CMOS | |||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -4/4 | |||||||||||||||
Тип выхода | CMOS | |||||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
VCC(Max)(V) | 6 | |||||||||||||||
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
VCC(Min)(V) | 2 | |||||||||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 20 |
Экологический статус
SN74HCU04D | SN74HCU04DG4 | SN74HCU04DR | SN74HCU04DRE4 | SN74HCU04DRG4 | SN74HCU04DT | SN74HCU04N | SN74HCU04N3 | SN74HCU04NE4 | SN74HCU04NSR | SN74HCU04NSRG4 | SN74HCU04PW | SN74HCU04PWG4 | SN74HCU04PWR | SN74HCU04PWRG4 | SN74HCU04PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
Модельный ряд
Серия: SN74HCU04 (16)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver