Datasheet Texas Instruments SN74LV139A — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74LV139A |

Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры
Datasheets
SN54LV139A, SN74LV139A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 4 апр 2005
Выписка из документа
Цены
![]() 27 предложений от 16 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Dual 2-to-4 16Pin SOIC Tube | |||
SN74LV139AD Texas Instruments | 9.04 ₽ | ||
SN74LV139AD Texas Instruments | 9.80 ₽ | ||
SN74LV139AD Texas Instruments | 28 ₽ | ||
SN74LV139AD Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN74LV139AD | SN74LV139ADBR | SN74LV139ADE4 | SN74LV139ADG4 | SN74LV139ADR | SN74LV139ANSR | SN74LV139ANSRE4 | SN74LV139APW | SN74LV139APWG4 | SN74LV139APWR | SN74LV139APWRG4 | SN74LV139APWT | SN74LV139ARGYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74LV139AD | SN74LV139ADBR | SN74LV139ADE4 | SN74LV139ADG4 | SN74LV139ADR | SN74LV139ANSR | SN74LV139ANSRE4 | SN74LV139APW | SN74LV139APWG4 | SN74LV139APWR | SN74LV139APWRG4 | SN74LV139APWT | SN74LV139ARGYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DB | D | D | D | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | RGY |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N |
Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 40 | 2500 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LV139A | LV139A | LV139A | LV139A | LV139A | 74LV139A | 74LV139A | LV139A | LV139A | LV139A | LV139A | LV139A | LV139A |
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
Length (мм) | 9.9 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74LV139AD![]() | SN74LV139ADBR![]() | SN74LV139ADE4![]() | SN74LV139ADG4![]() | SN74LV139ADR![]() | SN74LV139ANSR![]() | SN74LV139ANSRE4![]() | SN74LV139APW![]() | SN74LV139APWG4![]() | SN74LV139APWR![]() | SN74LV139APWRG4![]() | SN74LV139APWT![]() | SN74LV139ARGYR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса частот, МГц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Configuration | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 | 12/-12 |
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A |
Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voltage(Nom), В | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 | 21,13,8.5 |
Экологический статус
SN74LV139AD | SN74LV139ADBR | SN74LV139ADE4 | SN74LV139ADG4 | SN74LV139ADR | SN74LV139ANSR | SN74LV139ANSRE4 | SN74LV139APW | SN74LV139APWG4 | SN74LV139APWR | SN74LV139APWRG4 | SN74LV139APWT | SN74LV139ARGYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: SN74LV139A (13)
Классификация производителя
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders