Datasheet Texas Instruments SN74LVC4245A — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN74LVC4245A |
Приемопередатчик восьмеричной шины и переключатель 3,3–5 В с выходами с 3 состояниями
Datasheets
SN74LVC4245A Octal Bus Transceiver and 3.3-V to 5-V Shifter With 3-State Outputs datasheet
PDF, 733 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 25 янв 2015
Выписка из документа
Цены
6 предложений от 6 поставщиков Octal Bus Transceiver And 3.3-V To 5-V Shifter With 3-State Outputs | |||
SN74LVC4245A_08 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LVC4245A-EP Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LVC4245A Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LVC4245A Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN74LVC4245ADBR | SN74LVC4245ADBRE4 | SN74LVC4245ADBRG4 | SN74LVC4245ADW | SN74LVC4245ADWE4 | SN74LVC4245ADWG4 | SN74LVC4245ADWR | SN74LVC4245ADWRE4 | SN74LVC4245ADWRG4 | SN74LVC4245APW | SN74LVC4245APWG4 | SN74LVC4245APWR | SN74LVC4245APWRE4 | SN74LVC4245APWRG4 | SN74LVC4245APWT | SN74LVC4245APWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN74LVC4245ADBR | SN74LVC4245ADBRE4 | SN74LVC4245ADBRG4 | SN74LVC4245ADW | SN74LVC4245ADWE4 | SN74LVC4245ADWG4 | SN74LVC4245ADWR | SN74LVC4245ADWRE4 | SN74LVC4245ADWRG4 | SN74LVC4245APW | SN74LVC4245APWG4 | SN74LVC4245APWR | SN74LVC4245APWRE4 | SN74LVC4245APWRG4 | SN74LVC4245APWT | SN74LVC4245APWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | LJ245A | LJ245A | LJ245A | LVC4245A | LVC4245A | LVC4245A | LVC4245A | LVC4245A | LVC4245A | LJ245A | LJ245A | LJ245A | LJ245A | LJ245A | LJ245A | LJ245A |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN74LVC4245ADBR | SN74LVC4245ADBRE4 | SN74LVC4245ADBRG4 | SN74LVC4245ADW | SN74LVC4245ADWE4 | SN74LVC4245ADWG4 | SN74LVC4245ADWR | SN74LVC4245ADWRE4 | SN74LVC4245ADWRG4 | SN74LVC4245APW | SN74LVC4245APWG4 | SN74LVC4245APWR | SN74LVC4245APWRE4 | SN74LVC4245APWRG4 | SN74LVC4245APWT | SN74LVC4245APWTG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ICCA Static Current, мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ICCB Static Current, мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation | Direction Controlled Translation |
Static Current, мА | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
VCCA(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCCA(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
VCCB(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
VCCB(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экологический статус
SN74LVC4245ADBR | SN74LVC4245ADBRE4 | SN74LVC4245ADBRG4 | SN74LVC4245ADW | SN74LVC4245ADWE4 | SN74LVC4245ADWG4 | SN74LVC4245ADWR | SN74LVC4245ADWRE4 | SN74LVC4245ADWRG4 | SN74LVC4245APW | SN74LVC4245APWG4 | SN74LVC4245APWR | SN74LVC4245APWRE4 | SN74LVC4245APWRG4 | SN74LVC4245APWT | SN74LVC4245APWTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: SN74LVC4245A (16)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Application Specific Voltage Translation