Datasheet Texas Instruments SN74LVC821A — Даташит
| Производитель | Texas Instruments | 
| Серия | SN74LVC821A | 

10-битный триггер с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
Datasheets
SN74LVC821A datasheet
PDF, 620 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 31 июл 2003
Выписка из документа
| 10-BIT BUS-INTERFACE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS | |||
| SN74LVC821A | по запросу | ||
| SN74LVC821A_08 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LVC821A Texas Instruments | по запросу | ||
Статус
| SN74LVC821ADBLE | SN74LVC821ADBR | SN74LVC821ADBRG4 | SN74LVC821ADGVR | SN74LVC821ADW | SN74LVC821ADWG4 | SN74LVC821ADWR | SN74LVC821APW | SN74LVC821APWLE | SN74LVC821APWR | SN74LVC821APWRE4 | SN74LVC821APWRG4 | SN74LVC821APWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | 
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| SN74LVC821ADBLE | SN74LVC821ADBR | SN74LVC821ADBRG4 | SN74LVC821ADGVR | SN74LVC821ADW | SN74LVC821ADWG4 | SN74LVC821ADWR | SN74LVC821APW | SN74LVC821APWLE | SN74LVC821APWR | SN74LVC821APWRE4 | SN74LVC821APWRG4 | SN74LVC821APWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Package Type | DB | DB | DB | DGV | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | 
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | 
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 
| Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | 
| Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 60 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | ||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
| Маркировка | LC821A | LC821A | LC821A | LVC821A | LVC821A | LVC821A | LC821A | LC821A | LC821A | LC821A | LC821A | 
Параметры
| Parameters / Models | SN74LVC821ADBLE  | SN74LVC821ADBR  | SN74LVC821ADBRG4  | SN74LVC821ADGVR  | SN74LVC821ADW  | SN74LVC821ADWG4  | SN74LVC821ADWR  | SN74LVC821APW  | SN74LVC821APWLE  | SN74LVC821APWR  | SN74LVC821APWRE4  | SN74LVC821APWRG4  | SN74LVC821APWT  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Approx. Price (US$) | 0.41 | 1ku | 0.41 | 1ku | |||||||||||
| Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bits(#) | 10 | 10 | |||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | |||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
| Тип входа | TTL CMOS | TTL CMOS | |||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | 24/-24 | |||||||||||
| Тип выхода | CMOS | CMOS | |||||||||||
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | |||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | 
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | |||||||||||
| VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | |||||||||||
| Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | |||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | 8.5,7.3 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 8.5 7.3 | 8.5 7.3 | 
Экологический статус
| SN74LVC821ADBLE | SN74LVC821ADBR | SN74LVC821ADBRG4 | SN74LVC821ADGVR | SN74LVC821ADW | SN74LVC821ADWG4 | SN74LVC821ADWR | SN74LVC821APW | SN74LVC821APWLE | SN74LVC821APWR | SN74LVC821APWRE4 | SN74LVC821APWRG4 | SN74LVC821APWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | 
Модельный ряд
Серия: SN74LVC821A (13)
Классификация производителя
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop






