Datasheet Texas Instruments SN75157 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN75157 |

Двойной дифференциальный линейный приемник
Datasheets
Dual Differential Line Receiver datasheet
PDF, 895 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 мар 1997
Выписка из документа
Цены
![]() 38 предложений от 29 поставщиков Дифференциальный приемник RS232, питание 4.75В-5.25В, SOIC-8 | |||
SN75157DR Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
SN75157DR Texas Instruments | от 333 ₽ | ||
SN75157PSR Texas Instruments | по запросу | ||
SN75157PS Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN75157D | SN75157DE4 | SN75157DG4 | SN75157DR | SN75157P | SN75157PE4 | SN75157PSLE | SN75157PSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN75157D | SN75157DE4 | SN75157DG4 | SN75157DR | SN75157P | SN75157PE4 | SN75157PSLE | SN75157PSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | PS | PS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | 50 | 50 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 75157 | 75157 | 75157 | 75157 | SN75157P | SN75157P | A157 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 6.2 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN75157D![]() | SN75157DE4![]() | SN75157DG4![]() | SN75157DR![]() | SN75157P![]() | SN75157PE4![]() | SN75157PSLE![]() | SN75157PSR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of TX/RX | 0 TX / 2 RX | |||||||
Approx. Price (US$) | 1.01 | 1ku | |||||||
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | |
Duplex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ESD(kV) | 2 | |||||||
Fail Safe | None | None | None | None | None | None | None | |
Fault Protection, В | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | |
Footprint | SN75157 | |||||||
ICC(Max), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ICC(Max)(mA) | 50 | |||||||
Isolated | No | No | No | No | No | No | No | |
Number of Nodes | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Receivers Per Package | 2 | |||||||
Signaling Rate, Mbps | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Signaling Rate(Max), Mbps | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Signaling Rate(Max)(Mbps) | 4 | |||||||
Signaling Rate(Mbps) | 4 | |||||||
Supply Voltage(s), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Supply Voltage(s)(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Supply Voltage(s)(Max)(V) | 5 | |||||||
Supply Voltage(s)(V) | 5 |
Экологический статус
SN75157D | SN75157DE4 | SN75157DG4 | SN75157DR | SN75157P | SN75157PE4 | SN75157PSLE | SN75157PSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
Модельный ряд
Серия: SN75157 (8)
Классификация производителя
- Semiconductors> Interface> RS-422 Transceivers