Datasheet Texas Instruments SN75556 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | SN75556 |

Драйверы электролюминесцентных колонок
Datasheets
ELECTROLUMINESCENT COLUMIN DRIVERS | |||
| SN75556FN Texas Instruments | по запросу | ||
| SN75556N Texas Instruments | по запросу | ||
| SN75556F Texas Instruments | по запросу | ||
| SN75556 Texas Instruments | по запросу | ||
Статус
| SN75556FN | SN75556N | |
|---|---|---|
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| SN75556FN | SN75556N | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 44 | 40 |
| Package Type | FN | N |
| Industry STD Term | PLCC | PDIP |
| JEDEC Code | S-PQCC-J | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 16.59 | 13.71 |
| Length (мм) | 16.59 | 52.46 |
| Thickness (мм) | 4.06 | 5.08 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.57 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Экологический статус
Модельный ряд
Классификация производителя
- Semiconductors> Interface> Other Interface> Peripheral Driver and Actuator






