Datasheet Texas Instruments SN75DP128A — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | SN75DP128A |

Коммутатор DisplayPort 1:2 2,7 Гбит/с
Datasheets
Display Port 1:2 Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 20 ноя 2008
Выписка из документа
Цены
ИС интерфейса дисплея DisplayPort 1:2 Sw | |||
SN75DP128A Texas Instruments | по запросу |
Статус
SN75DP128ARTQR | SN75DP128ARTQT | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
SN75DP128ARTQR | SN75DP128ARTQT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 56 | 56 |
Package Type | RTQ | RTQ |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | DP128A | DP128A |
Width (мм) | 8 | 8 |
Length (мм) | 8 | 8 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | SN75DP128ARTQR![]() | SN75DP128ARTQT![]() |
---|---|---|
Device Type | Switch/MUX | Switch/MUX |
ICC(Max), мА | 65 | 65 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Package Group | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) |
Protocols | DisplayPort | DisplayPort |
Speed(Max), Gbps | 2.7 | 2.7 |
Напряжение питания, В | 5 | 5 |
Экологический статус
SN75DP128ARTQR | SN75DP128ARTQT | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: SN75DP128A (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> DisplayPort