Datasheet ТI TAS5720M — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | TAS5720M |

Входной усилитель I2S с замкнутым контуром и ограничителем мощности, PVDDмакс. 26,4 В
Datasheets
TAS5720x Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier With TDM Support Up To 8 Channels datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 фев 2016
Выписка из документа
Статус
| TAS5720MRSMR | TAS5720MRSMT | |
|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| TAS5720MRSMR | TAS5720MRSMT | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 32 | 32 |
| Package Type | RSM | RSM |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | TAS | 5720M |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .4 | .4 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | TAS5720MRSMR![]() | TAS5720MRSMT![]() |
|---|---|---|
| Analog Supply (V), Max | 4.5 | 4.5 |
| Audio Input Type | Digital | Digital |
| Closed/Open Loop | Closed | Closed |
| Control Interface | Software | Software |
| Рабочий диапазон температур, C | от -25 до 85 | от -25 до 85 |
| Package Group | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Power Stage Supply(Max), В | 26.4 | 26.4 |
| Power Stage Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| Power to Bridge Tied Load(Max), W | 15 | 15 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Sampling Rate(Max), kHz | 96 | 96 |
| Sampling Rate(Min), kHz | 44.1 | 44.1 |
| Speaker Channels, Max | 1 | 1 |
| Supported Bridge Tied Load(Min), Ohms | 4 | 4 |
Экологический статус
| TAS5720MRSMR | TAS5720MRSMT | |
|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TAS5720M (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Audio> Mid-Power Audio Amplifiers (5-50W)> Digital I2S Input Class-D





