Datasheet Texas Instruments THS4551 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | THS4551 |

Малошумящий, прецизионный, 150 МГц, полностью дифференциальный усилитель
Datasheets
THS4551 Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июл 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 37 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Low Noise, Precision, 150MHz, Fully Differential Amplifier 8-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
THS4551IRGTR Texas Instruments | от 5.06 ₽ | ||
THS4551IRUNT Texas Instruments | 219 ₽ | ||
THS4551IRUNR Texas Instruments | от 512 ₽ | ||
THS4551IRUNR Texas Instruments | от 536 ₽ |
Статус
THS4551IDGKR | THS4551IDGKT | THS4551IRGTR | THS4551IRGTT | THS4551IRUNR | THS4551IRUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
THS4551IDGKR | THS4551IDGKT | THS4551IRGTR | THS4551IRGTT | THS4551IRUNR | THS4551IRUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 10 |
Package Type | DGK | DGK | RGT | RGT | RUN | RUN |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VQFN | VQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 4551 | 4551 | HS4551 | HS4551 | 4551 | 4551 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .9 | .9 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | THS4551IDGKR![]() | THS4551IDGKT![]() | THS4551IRGTR![]() | THS4551IRGTT![]() | THS4551IRUNR![]() | THS4551IRUNT![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2nd Harmonic, dBc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
3rd Harmonic, dBc | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
@ MHz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
CMRR(Min), дБ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Input Bias Current(Max), pA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VQFN | VQFN | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Экологический статус
THS4551IDGKR | THS4551IDGKT | THS4551IRGTR | THS4551IRGTT | THS4551IRUNR | THS4551IRUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu
Модельный ряд
Серия: THS4551 (6)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)