Datasheet Texas Instruments TL034A — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TL034A |

Счетверенный операционный усилитель с малым смещением и улучшенным JFET малой мощности
Datasheets
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Выписка из документа
Цены
5 предложений от 5 поставщиков Операционные усилители Enhanced-JFET Lo-Pwr Low-Offset Dual | |||
TL034A1 | по запросу | ||
TL034A1N | по запросу | ||
TL034A Texas Instruments | по запросу | ||
TL034A Texas Instruments | по запросу |
Статус
TL034ACD | TL034ACDR | TL034ACDRE4 | TL034ACN | TL034AID | TL034AIDG4 | TL034AIDR | TL034AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TL034ACD | TL034ACDR | TL034ACDRE4 | TL034ACN | TL034AID | TL034AIDG4 | TL034AIDR | TL034AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | N | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 50 | 50 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | TL034AC | TL034AC | TL034AC | TL034ACN | TL034AI | TL034AI | TL034AI | TL034AIN |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TL034ACD![]() | TL034ACDR![]() | TL034ACDRE4![]() | TL034ACN![]() | TL034AID![]() | TL034AIDG4![]() | TL034AIDR![]() | TL034AIN![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
GBW(Typ), МГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Iq per channel(Max), мА | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 0.217 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Экологический статус
TL034ACD | TL034ACDR | TL034ACDRE4 | TL034ACN | TL034AID | TL034AIDG4 | TL034AIDR | TL034AIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: TL034A (8)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps