Datasheet Texas Instruments TL054A — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | TL054A |

Операционный усилитель Enhanced-JFET Precision Quad
Datasheets
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
Выписка из документа
7 предложений от 7 поставщиков IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP. J-FET Amplifier 4 Circuit 14-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| TL054A1N Texas Instruments | по запросу | ||
| TL054A Texas Instruments | по запросу | ||
| TL054AING4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TL054A | по запросу | ||
Статус
| TL054ACD | TL054ACDE4 | TL054ACDG4 | TL054ACDR | TL054ACN | TL054AID | TL054AIDG4 | TL054AIDR | TL054AIDRE4 | TL054AMFKB | TL054AMJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| TL054ACD | TL054ACDE4 | TL054ACDG4 | TL054ACDR | TL054ACN | TL054AID | TL054AIDG4 | TL054AIDR | TL054AIDRE4 | TL054AMFKB | TL054AMJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | N | D | D | D | D | FK | J |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | LCCC | CDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-CQCC-N | R-GDIP-T |
| Package QTY | 50 | 50 | 50 | 2500 | 25 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
| Маркировка | TL054AC | TL054AC | TL054AC | TL054AC | TL054ACN | TL054AI | TL054AI | TL054AI | TL054AI | ||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 8.89 | 6.67 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.89 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.03 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | TL054ACD![]() | TL054ACDE4![]() | TL054ACDG4![]() | TL054ACDR![]() | TL054ACN![]() | TL054AID![]() | TL054AIDG4![]() | TL054AIDR![]() | TL054AIDRE4![]() | TL054AMFKB![]() | TL054AMJB![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 2.88 | 1ku | 2.88 | 1ku | |||||||||
| Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | |||||||||
| CMRR(Typ), дБ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
| CMRR(Typ)(dB) | 92 | 92 | |||||||||
| GBW(Typ), МГц | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
| GBW(Typ)(MHz) | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | |||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| Iq per channel(Max)(mA) | 3.2 | 3.2 | |||||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| Iq per channel(Typ)(mA) | 2.7 | 2.7 | |||||||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Channels(#) | 4 | 4 | |||||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 23 | 23 | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||
| Output Current(Typ), мА | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Output Current(Typ)(mA) | 42 | 42 | |||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||||||
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 20 | 20 | |||||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | |||||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | |||||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | |||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.5 | 1.5 |
Экологический статус
| TL054ACD | TL054ACDE4 | TL054ACDG4 | TL054ACDR | TL054ACN | TL054AID | TL054AIDG4 | TL054AIDR | TL054AIDRE4 | TL054AMFKB | TL054AMJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет |
Модельный ряд
Серия: TL054A (11)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps






