Datasheet Texas Instruments TL3474A — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TL3474A |

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ НАРАСТАНИЯ ОДНОГО ПИТАНИЯ
Datasheets
TL3474, TL3474A datasheet
PDF, 755 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 июл 2003
Выписка из документа
Цены
Операционные усилители Hi-Slew-Rate Sgl- Supply Op Amp | |||
TL3474A | по запросу | ||
TL3474A Texas Instruments | по запросу | ||
TL3474A Texas Instruments | по запросу |
Статус
TL3474ACD | TL3474ACDR | TL3474ACN | TL3474ACPW | TL3474ACPWR | TL3474AID | TL3474AIDG4 | TL3474AIDR | TL3474AIDRE4 | TL3474AIN | TL3474AIPW | TL3474AIPWE4 | TL3474AIPWG4 | TL3474AIPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TL3474ACD | TL3474ACDR | TL3474ACN | TL3474ACPW | TL3474ACPWR | TL3474AID | TL3474AIDG4 | TL3474AIDR | TL3474AIDRE4 | TL3474AIN | TL3474AIPW | TL3474AIPWE4 | TL3474AIPWG4 | TL3474AIPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | N | PW | PW | D | D | D | D | N | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 25 | 90 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 90 | 90 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | TL3474A | TL3474A | TL3474ACN | T3474A | T3474A | TL3474AI | TL3474AI | TL3474AI | TL3474AI | TL3474AIN | Z3474A | Z3474A | Z3474A | Z3474A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TL3474ACD![]() | TL3474ACDR![]() | TL3474ACN![]() | TL3474ACPW![]() | TL3474ACPWR![]() | TL3474AID![]() | TL3474AIDG4![]() | TL3474AIDR![]() | TL3474AIDRE4![]() | TL3474AIN![]() | TL3474AIPW![]() | TL3474AIPWE4![]() | TL3474AIPWG4![]() | TL3474AIPWR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CMRR(Typ), дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
GBW(Typ), МГц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
Iq per channel(Max), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 | от -40 до 105,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экологический статус
TL3474ACD | TL3474ACDR | TL3474ACN | TL3474ACPW | TL3474ACPWR | TL3474AID | TL3474AIDG4 | TL3474AIDR | TL3474AIDRE4 | TL3474AIN | TL3474AIPW | TL3474AIPWE4 | TL3474AIPWG4 | TL3474AIPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: TL3474A (14)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps