Datasheet Texas Instruments TL4050A — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | TL4050A |

Прецизионный микромощный шунтирующий опорный источник напряжения
Datasheets
TL4050 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2009
Выписка из документа
Купить TL4050A на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 402 ₽58 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TL4050A41QDBZR Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| TL4050A41IDCKR Texas Instruments | 106 ₽ | ||
| TL4050A25IDBZT | по запросу | ||
| TL4050A25QDBZT Texas Instruments | по запросу | ||
Статус
| TL4050A10IDBZR | TL4050A10IDBZT | TL4050A10IDCKR | TL4050A10IDCKT | TL4050A10QDBZR | TL4050A10QDCKR | TL4050A25IDBZR | TL4050A25IDBZT | TL4050A25IDBZTG4 | TL4050A25IDCKR | TL4050A25IDCKT | TL4050A25QDBZR | TL4050A25QDBZT | TL4050A25QDCKR | TL4050A41IDBZR | TL4050A41IDBZT | TL4050A41QDBZR | TL4050A41QDBZT | TL4050A41QDCKR | TL4050A50IDBZR | TL4050A50IDBZT | TL4050A50IDCKR | TL4050A50IDCKT | TL4050A50QDBZR | TL4050A50QDBZT | TL4050A50QDCKR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| TL4050A10IDBZR | TL4050A10IDBZT | TL4050A10IDCKR | TL4050A10IDCKT | TL4050A10QDBZR | TL4050A10QDCKR | TL4050A25IDBZR | TL4050A25IDBZT | TL4050A25IDBZTG4 | TL4050A25IDCKR | TL4050A25IDCKT | TL4050A25QDBZR | TL4050A25QDBZT | TL4050A25QDCKR | TL4050A41IDBZR | TL4050A41IDBZT | TL4050A41QDBZR | TL4050A41QDBZT | TL4050A41QDCKR | TL4050A50IDBZR | TL4050A50IDBZT | TL4050A50IDCKR | TL4050A50IDCKT | TL4050A50QDBZR | TL4050A50QDBZT | TL4050A50QDCKR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Pin | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Package Type | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DBZ | DCK |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TK2U | TK2U | 8ZU | 8ZU | TK5U | 94U | TKEU | TKEU | TKEU | 82U | 82U | TKHU | TKHU | 85U | TKL3 | TKLU | TKPU | TKPU | 8HU | TKSU | TKS3 | 8LU | 8LU | TKVU | TKV3 | 8PU |
| Width (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 |
| Length (мм) | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | .9 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | 1 | .9 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | 1 | .9 |
| Pitch (мм) | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .65 | .96 | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .96 | .65 | .96 | .96 | .96 | .96 | .65 | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .96 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | TL4050A10IDBZR![]() | TL4050A10IDBZT![]() | TL4050A10IDCKR![]() | TL4050A10IDCKT![]() | TL4050A10QDBZR![]() | TL4050A10QDCKR![]() | TL4050A25IDBZR![]() | TL4050A25IDBZT![]() | TL4050A25IDBZTG4![]() | TL4050A25IDCKR![]() | TL4050A25IDCKT![]() | TL4050A25QDBZR![]() | TL4050A25QDBZT![]() | TL4050A25QDCKR![]() | TL4050A41IDBZR![]() | TL4050A41IDBZT![]() | TL4050A41QDBZR![]() | TL4050A41QDBZT![]() | TL4050A41QDCKR![]() | TL4050A50IDBZR![]() | TL4050A50IDBZT![]() | TL4050A50IDCKR![]() | TL4050A50IDCKT![]() | TL4050A50QDBZR![]() | TL4050A50QDBZT![]() | TL4050A50QDCKR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Accuracy(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iout/Iz(Max), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Min Iz for Regulation, uA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 85,-40 до 125 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| VO, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VO Adj(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VO Adj(Min), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Экологический статус
| TL4050A10IDBZR | TL4050A10IDBZT | TL4050A10IDCKR | TL4050A10IDCKT | TL4050A10QDBZR | TL4050A10QDCKR | TL4050A25IDBZR | TL4050A25IDBZT | TL4050A25IDBZTG4 | TL4050A25IDCKR | TL4050A25IDCKT | TL4050A25QDBZR | TL4050A25QDBZT | TL4050A25QDCKR | TL4050A41IDBZR | TL4050A41IDBZT | TL4050A41QDBZR | TL4050A41QDBZT | TL4050A41QDCKR | TL4050A50IDBZR | TL4050A50IDBZT | TL4050A50IDCKR | TL4050A50IDCKT | TL4050A50QDBZR | TL4050A50QDBZT | TL4050A50QDCKR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TL4050A (26)
- TL4050A10IDBZR TL4050A10IDBZT TL4050A10IDCKR TL4050A10IDCKT TL4050A10QDBZR TL4050A10QDCKR TL4050A25IDBZR TL4050A25IDBZT TL4050A25IDBZTG4 TL4050A25IDCKR TL4050A25IDCKT TL4050A25QDBZR TL4050A25QDBZT TL4050A25QDCKR TL4050A41IDBZR TL4050A41IDBZT TL4050A41QDBZR TL4050A41QDBZT TL4050A41QDCKR TL4050A50IDBZR TL4050A50IDBZT TL4050A50IDCKR TL4050A50IDCKT TL4050A50QDBZR TL4050A50QDBZT TL4050A50QDCKR
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference

Купить TL4050A на РадиоЛоцман.Цены







