Datasheet ТI TL432A — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | TL432A |

Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор
Datasheets
Datasheet TL431, TL432
PDF, 3.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: май 2025, Страниц: 85
Precision Programmable Reference
Precision Programmable Reference
Выписка из документа
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
TL43xx Precision Programmable Reference
Выписка из документа
Статус
| TL432ACDBVR | TL432ACDBZR | TL432ACDBZRG4 | TL432ACDBZT | TL432ACDBZTG4 | TL432AIDBVR | TL432AIDBZR | TL432AIDBZRG4 | TL432AIDBZT | TL432AIDBZTG4 | TL432AIPK | TL432AQDBVR | TL432AQDBVT | TL432AQDBVTG4 | TL432AQDBZR | TL432AQDBZRG4 | TL432AQDBZT | TL432AQDBZTG4 | TL432AQPK | TL432AQPKG3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| TL432ACDBVR | TL432ACDBZR | TL432ACDBZRG4 | TL432ACDBZT | TL432ACDBZTG4 | TL432AIDBVR | TL432AIDBZR | TL432AIDBZRG4 | TL432AIDBZT | TL432AIDBZTG4 | TL432AIPK | TL432AQDBVR | TL432AQDBVT | TL432AQDBVTG4 | TL432AQDBZR | TL432AQDBZRG4 | TL432AQDBZT | TL432AQDBZTG4 | TL432AQPK | TL432AQPKG3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pin | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Package Type | DBV | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DBV | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | PK | DBV | DBV | DBV | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | PK | PK |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-89 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSSO-F | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSSO-F | R-PSSO-F |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 1000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 1000 | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | T4BG | T4BS | T4BS | T4BS | T4BS | T4AG | T4AS | T4AU | T4AS | T4A3 | 2E | T4DU | T4DU | T4DU | T4DU | T4D3 | T4DS | T4DU | 2F | 2F |
| Width (мм) | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 4.5 | 4.5 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Pitch (мм) | .95 | .96 | .96 | .96 | .96 | .95 | .96 | .96 | .96 | .96 | 1.5 | .95 | .95 | .95 | .96 | .96 | .96 | .96 | 1.5 | 1.5 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.6 | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | TL432ACDBVR![]() | TL432ACDBZR![]() | TL432ACDBZRG4![]() | TL432ACDBZT![]() | TL432ACDBZTG4![]() | TL432AIDBVR![]() | TL432AIDBZR![]() | TL432AIDBZRG4![]() | TL432AIDBZT![]() | TL432AIDBZTG4![]() | TL432AIPK![]() | TL432AQDBVR![]() | TL432AQDBVT![]() | TL432AQDBVTG4![]() | TL432AQDBZR![]() | TL432AQDBZRG4![]() | TL432AQDBZT![]() | TL432AQDBZTG4![]() | TL432AQPK![]() | TL432AQPKG3![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Accuracy(Max), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iout/Iz(Max), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Min Iz for Regulation, uA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-89 | SOT-89 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 | 3SOT-23, 3SOT-89, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| VO, В | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
| VO Adj(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| VO Adj(Min), В | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
Экологический статус
| TL432ACDBVR | TL432ACDBZR | TL432ACDBZRG4 | TL432ACDBZT | TL432ACDBZTG4 | TL432AIDBVR | TL432AIDBZR | TL432AIDBZRG4 | TL432AIDBZT | TL432AIDBZTG4 | TL432AIPK | TL432AQDBVR | TL432AQDBVT | TL432AQDBVTG4 | TL432AQDBZR | TL432AQDBZRG4 | TL432AQDBZT | TL432AQDBZTG4 | TL432AQPK | TL432AQPKG3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TL432A (20)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference





