Datasheet Texas Instruments TL4581 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TL4581 |

Двойной малошумящий операционный усилитель с высоким приводом
Datasheets
Цены
![]() 35 предложений от 22 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 10MHz 8SOIC | |||
TL4581D Texas Instruments | 34 ₽ | ||
TL4581D Texas Instruments | 36 ₽ | ||
TL4581DR Texas Instruments | 112 ₽ | ||
TL4581D Texas Instruments | от 148 ₽ |
Статус
TL4581D | TL4581DG4 | TL4581DR | |
---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TL4581D | TL4581DG4 | TL4581DR | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | T4581 | T4581 | T4581 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TL4581D![]() | TL4581DG4![]() | TL4581DR![]() |
---|---|---|---|
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 800000 | 800000 | 800000 |
Iq per channel(Max), мА | 8 | 8 | 8 |
Iq per channel(Typ), мА | 4 | 4 | 4 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 38 | 38 | 38 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 9 | 9 | 9 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5 | 5 | 5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 |
Экологический статус
Модельный ряд
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps