Datasheet Texas Instruments TLC074 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLC074 |

Счетверенный широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью
Datasheets
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Выписка из документа
Цены
![]() 35 предложений от 25 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP ±8V/16V 20Pin HTSSOP EP Tube | |||
TLC074CDRG4 Texas Instruments | 31 ₽ | ||
TLC074CDR Texas Instruments | 73 ₽ | ||
TLC074IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
TLC074AID | по запросу |
Статус
TLC074CD | TLC074CDG4 | TLC074CDR | TLC074CDRG4 | TLC074CN | TLC074CNE4 | TLC074CPWP | TLC074CPWPG4 | TLC074CPWPR | TLC074ID | TLC074IDG4 | TLC074IDR | TLC074IDRG4 | TLC074IN | TLC074IPWP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLC074CD | TLC074CDG4 | TLC074CDR | TLC074CDRG4 | TLC074CN | TLC074CNE4 | TLC074CPWP | TLC074CPWPG4 | TLC074CPWPR | TLC074ID | TLC074IDG4 | TLC074IDR | TLC074IDRG4 | TLC074IN | TLC074IPWP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | PWP | PWP | PWP | D | D | D | D | N | PWP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 70 | 70 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 70 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | TLC074C | TLC074C | TLC074C | TLC074C | TLC074C | TLC074C | TLC074C | TLC074C | TLC074C | TLC074I | TLC074I | TLC074I | TLC074I | TLC074I | TLC074I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLC074CD![]() | TLC074CDG4![]() | TLC074CDR![]() | TLC074CDRG4![]() | TLC074CN![]() | TLC074CNE4![]() | TLC074CPWP![]() | TLC074CPWPG4![]() | TLC074CPWPR![]() | TLC074ID![]() | TLC074IDG4![]() | TLC074IDR![]() | TLC074IDRG4![]() | TLC074IN![]() | TLC074IPWP![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Экологический статус
TLC074CD | TLC074CDG4 | TLC074CDR | TLC074CDRG4 | TLC074CN | TLC074CNE4 | TLC074CPWP | TLC074CPWPG4 | TLC074CPWPR | TLC074ID | TLC074IDG4 | TLC074IDR | TLC074IDRG4 | TLC074IN | TLC074IPWP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
Application Notes
- Audio Tone Control Using the TLC074 Operational AmplifierPDF, 67 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2000
The application report describes the design and function of a stereo high-fidelity tone control using a single TLC074 quad operational amplifier. A rail-to-rail operational amplifier is used to provide a midpoint supply voltage and signal ground, allowing the use of a single power supply. - TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Модельный ряд
Серия: TLC074 (15)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps