Datasheet Texas Instruments TLC080 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLC080 |

Одиночный широкополосный операционный усилитель с высоким выходным напряжением и однополярным питанием с отключением
Datasheets
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Выписка из документа
Цены
![]() 27 предложений от 23 поставщиков Операционные усилители Sngl Wide Bndwth Hi-Out-Drv Sngl Sply | |||
TLC080ID Texas Instruments | 44 ₽ | ||
TLC080CD Rochester Electronics | от 72 ₽ | ||
TLC080CP Texas Instruments | 175 ₽ | ||
TLC080IDGNG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус
TLC080CD | TLC080CDGNR | TLC080CDGNRG4 | TLC080CDR | TLC080ID | TLC080IDGNR | TLC080IDR | TLC080IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLC080CD | TLC080CDGNR | TLC080CDGNRG4 | TLC080CDR | TLC080ID | TLC080IDGNR | TLC080IDR | TLC080IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGN | DGN | D | D | DGN | D | P |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | HVSSOP | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 75 | 2500 | 2500 | 50 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | C080C | ACW | ACW | C080C | C080I | ACX | C080I | TLC080I |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLC080CD![]() | TLC080CDGNR![]() | TLC080CDGNRG4![]() | TLC080CDR![]() | TLC080ID![]() | TLC080IDGNR![]() | TLC080IDR![]() | TLC080IP![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Экологический статус
TLC080CD | TLC080CDGNR | TLC080CDGNRG4 | TLC080CDR | TLC080ID | TLC080IDGNR | TLC080IDR | TLC080IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Application Notes
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Модельный ряд
Серия: TLC080 (8)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps