Datasheet Texas Instruments TLC27M7 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLC27M7 |

Операционный усилитель двойной точности с одним источником питания малой мощности
Datasheets
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 авг 2008
Выписка из документа
Цены
![]() 38 предложений от 25 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLC27M7ID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 525kHz, 0.43V/µs, 4V to 16V, SOIC, 8Pins | |||
TLC27M7CDRG4 Texas Instruments | 63 ₽ | ||
TLC27M7CDRG4 Texas Instruments | 81 ₽ | ||
TLC27M7ID Texas Instruments | 88 ₽ | ||
TLC27M7ID Texas Instruments | по запросу |
Статус
TLC27M7CD | TLC27M7CDG4 | TLC27M7CDR | TLC27M7CDRG4 | TLC27M7CP | TLC27M7CPSR | TLC27M7ID | TLC27M7IDG4 | TLC27M7IDR | TLC27M7IDRG4 | TLC27M7IP | TLC27M7IPE4 | TLC27M7MFKB | TLC27M7MJG | TLC27M7MJGB | TLC27M7MUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLC27M7CD | TLC27M7CDG4 | TLC27M7CDR | TLC27M7CDRG4 | TLC27M7CP | TLC27M7CPSR | TLC27M7ID | TLC27M7IDG4 | TLC27M7IDR | TLC27M7IDRG4 | TLC27M7IP | TLC27M7IPE4 | TLC27M7MFKB | TLC27M7MJG | TLC27M7MJGB | TLC27M7MUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 10 |
Package Type | D | D | D | D | P | PS | D | D | D | D | P | P | FK | JG | JG | U |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | LCCC | CDIP | CDIP | CFP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T | S-GDFP-F |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | 27M7C | 27M7C | 27M7C | 27M7C | TLC27M7CP | P27M7 | 27M7I | 27M7I | 27M7I | 27M7I | TLC27M7IP | TLC27M7IP | ||||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 6.67 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 8.89 | 9.6 | 9.6 | 6.35 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 4.57 | 1.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLC27M7CD![]() | TLC27M7CDG4![]() | TLC27M7CDR![]() | TLC27M7CDRG4![]() | TLC27M7CP![]() | TLC27M7CPSR![]() | TLC27M7ID![]() | TLC27M7IDG4![]() | TLC27M7IDR![]() | TLC27M7IDRG4![]() | TLC27M7IP![]() | TLC27M7IPE4![]() | TLC27M7MFKB![]() | TLC27M7MJG![]() | TLC27M7MJGB![]() | TLC27M7MUB![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.84 | 1ku | 0.84 | 1ku | 0.84 | 1ku | 0.84 | 1ku | ||||||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||
GBW(Typ), МГц | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | ||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | ||||||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||||||
Output Current(Typ), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP SO SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) | ||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Экологический статус
TLC27M7CD | TLC27M7CDG4 | TLC27M7CDR | TLC27M7CDRG4 | TLC27M7CP | TLC27M7CPSR | TLC27M7ID | TLC27M7IDG4 | TLC27M7IDR | TLC27M7IDRG4 | TLC27M7IP | TLC27M7IPE4 | TLC27M7MFKB | TLC27M7MJG | TLC27M7MJGB | TLC27M7MUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Модельный ряд
Серия: TLC27M7 (16)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps