Datasheet Texas Instruments TLC59581 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLC59581 |

48-канальный 16-битный светодиодный драйвер ESPWM с полевым транзистором предварительной зарядки, LOD Caterpillar и поддержкой 32-мультиплексирования
Datasheets
TLC59581/82 48-Channel, 16-Bit ES-PWM LED Driver with Pre-Charge FET, LOD Caterpillar Cancelling and Display Data Memory datasheet
PDF, 519 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2015
Выписка из документа
Цены
![]() 19 предложений от 14 поставщиков Драйвер LED , 48Channel, 16Bit ESPWM LED Driver with Pre-Charge FET, LOD Caterpillar and Support 32-Multiplexing 56-QFN -40℃ to 85℃ | |||
TLC59581RTQR Texas Instruments | от 298 ₽ | ||
TLC59581RTQR Texas Instruments | 548 ₽ | ||
TLC59581RTQ Texas Instruments | 967 ₽ | ||
TLC59581RTQR Texas Instruments | по запросу |
Статус
TLC59581RTQR | TLC59581RTQT | |
---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLC59581RTQR | TLC59581RTQT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 56 | 56 |
Package Type | RTQ | RTQ |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | TLC59581AB | TLC59581AB |
Width (мм) | 8 | 8 |
Length (мм) | 8 | 8 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLC59581RTQR![]() | TLC59581RTQT![]() |
---|---|---|
Analog Dimming Steps | 512 | 512 |
Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 1 | 1 |
Data Transfer Rate(Typ), МГц | 25 | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) | 56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Pre-Charge FET | Pre-Charge FET |
Экологический статус
TLC59581RTQR | TLC59581RTQT | |
---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим |
Application Notes
- Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581PDF, 695 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2016
Модельный ряд
Серия: TLC59581 (2)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear