Datasheet Texas Instruments TLC7528 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLC7528 |

8-битный, 0,1 мкс двойной MDAC, параллельный вход, быстрая передача сигналов управления для DSP, Easy Micro I/F
Datasheets
Dual 8-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 ноя 2008
Выписка из документа
Цены
![]() 55 предложений от 32 поставщиков ЦАП, 8 бит, 10 Мвыборок/с, Параллельный, 4.75В до 5.25В, 14.5В до 15.5В, SOIC, 20 вывод(-ов) | |||
TLC7528CFNR Texas Instruments | 233 ₽ | ||
TLC7528CN | от 324 ₽ | ||
TLC7528INE4 Texas Instruments | по запросу | ||
TLC7528C9 Texas Instruments | по запросу |
Статус
TLC7528CDW | TLC7528CDWG4 | TLC7528CDWR | TLC7528CDWRG4 | TLC7528CFN | TLC7528CFNG3 | TLC7528CFNR | TLC7528CN | TLC7528CNS | TLC7528CNSR | TLC7528CPW | TLC7528CPWG4 | TLC7528CPWR | TLC7528CPWRG4 | TLC7528EDW | TLC7528EDWG4 | TLC7528EDWR | TLC7528EN | TLC7528IDW | TLC7528IDWG4 | TLC7528IDWR | TLC7528IDWRG4 | TLC7528IFN | TLC7528IFNG3 | TLC7528IN | TLC7528INE4 | TLC7528IPW | TLC7528IPWG4 | TLC7528IPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLC7528CDW | TLC7528CDWG4 | TLC7528CDWR | TLC7528CDWRG4 | TLC7528CFN | TLC7528CFNG3 | TLC7528CFNR | TLC7528CN | TLC7528CNS | TLC7528CNSR | TLC7528CPW | TLC7528CPWG4 | TLC7528CPWR | TLC7528CPWRG4 | TLC7528EDW | TLC7528EDWG4 | TLC7528EDWR | TLC7528EN | TLC7528IDW | TLC7528IDWG4 | TLC7528IDWR | TLC7528IDWRG4 | TLC7528IFN | TLC7528IFNG3 | TLC7528IN | TLC7528INE4 | TLC7528IPW | TLC7528IPWG4 | TLC7528IPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | DW | FN | FN | FN | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | DW | DW | DW | N | DW | DW | DW | DW | FN | FN | N | N | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 46 | 1000 | 20 | 40 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 20 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 46 | 20 | 20 | 70 | 70 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528CN | TLC7528 | TLC7528 | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528C | TLC7528E | TLC7528E | TLC7528E | TLC7528EN | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528IN | TLC7528IN | TLC7528I | TLC7528I | TLC7528I |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 8.96 | 24.33 | 24.33 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.06 | 4.57 | 4.57 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 4.57 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLC7528CDW![]() | TLC7528CDWG4![]() | TLC7528CDWR![]() | TLC7528CDWRG4![]() | TLC7528CFN![]() | TLC7528CFNG3![]() | TLC7528CFNR![]() | TLC7528CN![]() | TLC7528CNS![]() | TLC7528CNSR![]() | TLC7528CPW![]() | TLC7528CPWG4![]() | TLC7528CPWR![]() | TLC7528CPWRG4![]() | TLC7528EDW![]() | TLC7528EDWG4![]() | TLC7528EDWR![]() | TLC7528EN![]() | TLC7528IDW![]() | TLC7528IDWG4![]() | TLC7528IDWR![]() | TLC7528IDWRG4![]() | TLC7528IFN![]() | TLC7528IFNG3![]() | TLC7528IN![]() | TLC7528INE4![]() | TLC7528IPW![]() | TLC7528IPWG4![]() | TLC7528IPWR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
DAC Architecture | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC | Multiplying DAC |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 | от -25 до 85,-40 до 85,0 до 70 |
Output Range Max., mA/V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Output Range Min., mA/V | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Тип выхода | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current | Unbuffered Current |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PLCC | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sample / Update Rate, MSPS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Время установления, µs | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Экологический статус
TLC7528CDW | TLC7528CDWG4 | TLC7528CDWR | TLC7528CDWRG4 | TLC7528CFN | TLC7528CFNG3 | TLC7528CFNR | TLC7528CN | TLC7528CNS | TLC7528CNSR | TLC7528CPW | TLC7528CPWG4 | TLC7528CPWR | TLC7528CPWRG4 | TLC7528EDW | TLC7528EDWG4 | TLC7528EDWR | TLC7528EN | TLC7528IDW | TLC7528IDWG4 | TLC7528IDWR | TLC7528IDWRG4 | TLC7528IFN | TLC7528IFNG3 | TLC7528IN | TLC7528INE4 | TLC7528IPW | TLC7528IPWG4 | TLC7528IPWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: TLC7528 (29)
- TLC7528CDW TLC7528CDWG4 TLC7528CDWR TLC7528CDWRG4 TLC7528CFN TLC7528CFNG3 TLC7528CFNR TLC7528CN TLC7528CNS TLC7528CNSR TLC7528CPW TLC7528CPWG4 TLC7528CPWR TLC7528CPWRG4 TLC7528EDW TLC7528EDWG4 TLC7528EDWR TLC7528EN TLC7528IDW TLC7528IDWG4 TLC7528IDWR TLC7528IDWRG4 TLC7528IFN TLC7528IFNG3 TLC7528IN TLC7528INE4 TLC7528IPW TLC7528IPWG4 TLC7528IPWR
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)