Datasheet Texas Instruments TLV2783 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLV2783 |

Двойной усилитель RRIO 1,8 В, 8 МГц с отключением
Datasheets
Family of 1.8 V Hi-Speed Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 янв 2005
Выписка из документа
Цены
![]() 24 предложений от 23 поставщиков FAMILY OF 1.8V HIGH SPEED RAIL TO RAIL INPUT OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2783IN Texas Instruments | 76 ₽ | ||
TLV2783IDR Texas Instruments | 176 ₽ | ||
TLV2783IDR Texas Instruments | по запросу | ||
TLV2783CDR Texas Instruments | по запросу |
Статус
TLV2783CDR | TLV2783IDGS | TLV2783IDGSG4 | TLV2783IDGSR | TLV2783IN | |
---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLV2783CDR | TLV2783IDGS | TLV2783IDGSG4 | TLV2783IDGSR | TLV2783IN | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Package Type | D | DGS | DGS | DGS | N |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 2500 | 80 | 80 | 2500 | 25 |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | TLV2783C | ADO | ADO | ADO | TLV2783I |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 3 | 3 | 3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | .5 | .5 | .5 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLV2783CDR![]() | TLV2783IDGS![]() | TLV2783IDGSG4![]() | TLV2783IDGSR![]() | TLV2783IN![]() |
---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 1.40 | 1ku | ||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 55 | 55 | 55 | 55 | |
CMRR(Min)(dB) | 55 | ||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Typ)(dB) | 80 | ||||
GBW(Typ), МГц | 8 | 8 | 8 | 8 | |
GBW(Typ)(MHz) | 8 | ||||
Input Bias Current(Max), pA | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 15 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.77 | ||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.65 | ||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 8 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | ||||
Output Current(Typ), мА | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Output Current(Typ)(mA) | 17 | ||||
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rail-to-Rail | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 5 | ||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 3.6 | ||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 | ||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
Экологический статус
TLV2783CDR | TLV2783IDGS | TLV2783IDGSG4 | TLV2783IDGSR | TLV2783IN | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Модельный ряд
Серия: TLV2783 (5)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps