Datasheet Texas Instruments TLV27L1 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLV27L1 |

Операционный усилитель с выходом RR, 11 мкА/канал, 160 кГц
Datasheets
Family of MicroPower Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2012
Выписка из документа
Цены
![]() 34 предложений от 27 поставщиков , OP Amp Single GP R-R O/P ±8V/16V 8Pin SOIC T/R | |||
TLV27L1IDR Texas Instruments | по запросу | ||
TLV27L1CDBVTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
TLV27L1ID Texas Instruments | по запросу | ||
TLV27L1CDBVT TDK-Lambda | по запросу |
Статус
TLV27L1CD | TLV27L1CDBVR | TLV27L1CDBVRG4 | TLV27L1CDBVT | TLV27L1CDBVTG4 | TLV27L1CDG4 | TLV27L1ID | TLV27L1IDBVR | TLV27L1IDBVRG4 | TLV27L1IDBVT | TLV27L1IDBVTG4 | TLV27L1IDG4 | TLV27L1IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLV27L1CD | TLV27L1CDBVR | TLV27L1CDBVRG4 | TLV27L1CDBVT | TLV27L1CDBVTG4 | TLV27L1CDG4 | TLV27L1ID | TLV27L1IDBVR | TLV27L1IDBVRG4 | TLV27L1IDBVT | TLV27L1IDBVTG4 | TLV27L1IDG4 | TLV27L1IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 27V1C | VBIC | VBIC | VBIC | VBIC | 27V1C | 27V1I | VBII | VBII | VBII | VBII | 27V1I | 27V1I |
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLV27L1CD![]() | TLV27L1CDBVR![]() | TLV27L1CDBVRG4![]() | TLV27L1CDBVT![]() | TLV27L1CDBVTG4![]() | TLV27L1CDG4![]() | TLV27L1ID![]() | TLV27L1IDBVR![]() | TLV27L1IDBVRG4![]() | TLV27L1IDBVT![]() | TLV27L1IDBVTG4![]() | TLV27L1IDG4![]() | TLV27L1IDR![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
CMRR(Typ), дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
GBW(Typ), МГц | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), мА | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 | от -40 до 125,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Экологический статус
TLV27L1CD | TLV27L1CDBVR | TLV27L1CDBVRG4 | TLV27L1CDBVT | TLV27L1CDBVTG4 | TLV27L1CDG4 | TLV27L1ID | TLV27L1IDBVR | TLV27L1IDBVRG4 | TLV27L1IDBVT | TLV27L1IDBVTG4 | TLV27L1IDG4 | TLV27L1IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TLV27L1 (13)
Классификация производителя
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)