Datasheet Texas Instruments TLV5606 — Даташит
| Производитель | Texas Instruments |
| Серия | TLV5606 |

10-разрядный ЦАП, 3 или 9 мкс, последовательный вход, программируемое время установления/потребление мощности, сверхнизкое энергопотребление
Datasheets
2.7V to 5.5V Low Power 10-Bit Digital-to-Analog Converters with Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2004
Выписка из документа
Купить TLV5606 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 756 ₽36 предложений от 28 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 2.7V TO 5.5V LOW POWER 10Bit DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS WITH POWER DOWN | |||
| TLV5606CDR Texas Instruments | 150 ₽ | ||
| TLV5606CDGKRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV5606DGK Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV5606IDGKRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Статус
| TLV5606CD | TLV5606CDG4 | TLV5606CDGK | TLV5606CDGKG4 | TLV5606CDGKR | TLV5606CDGKRG4 | TLV5606CDR | TLV5606CDRG4 | TLV5606ID | TLV5606IDG4 | TLV5606IDGK | TLV5606IDGKG4 | TLV5606IDGKR | TLV5606IDGKRG4 | TLV5606IDR | TLV5606IDRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
| TLV5606CD | TLV5606CDG4 | TLV5606CDGK | TLV5606CDGKG4 | TLV5606CDGKR | TLV5606CDGKRG4 | TLV5606CDR | TLV5606CDRG4 | TLV5606ID | TLV5606IDG4 | TLV5606IDGK | TLV5606IDGKG4 | TLV5606IDGKR | TLV5606IDGKRG4 | TLV5606IDR | TLV5606IDRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | DGK | D | D | D | D | DGK | DGK | DGK | DGK | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 5606C | 5606C | AGX | AGX | AGX | AGX | 5606C | 5606C | 5606I | 5606I | AGY | AGY | AGY | AGY | 5606I | 5606I |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
| Parameters / Models | TLV5606CD![]() | TLV5606CDG4![]() | TLV5606CDGK![]() | TLV5606CDGKG4![]() | TLV5606CDGKR![]() | TLV5606CDGKRG4![]() | TLV5606CDR![]() | TLV5606CDRG4![]() | TLV5606ID![]() | TLV5606IDG4![]() | TLV5606IDGK![]() | TLV5606IDGKG4![]() | TLV5606IDGKR![]() | TLV5606IDGKRG4![]() | TLV5606IDR![]() | TLV5606IDRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String |
| DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
| Output Range Max., mA/V | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
| Время установления, µs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zero Code Error(Typ), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Экологический статус
| TLV5606CD | TLV5606CDG4 | TLV5606CDGK | TLV5606CDGKG4 | TLV5606CDGKR | TLV5606CDGKRG4 | TLV5606CDR | TLV5606CDRG4 | TLV5606ID | TLV5606IDG4 | TLV5606IDGK | TLV5606IDGKG4 | TLV5606IDGKR | TLV5606IDGKRG4 | TLV5606IDR | TLV5606IDRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TLV5606 (16)
Классификация производителя
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)

Купить TLV5606 на РадиоЛоцман.Цены




