Datasheet Texas Instruments TLV701 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLV701 |

150 мА, сверхнизкий IQ, стабилизатор с высоким напряжением и малым падением напряжения
Datasheets
24-V Input Voltage, 150-mA, Ultralow IQ Low-Dropout Regulators datasheet
PDF, 546 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
Выписка из документа
Цены
200-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator for Portable Devices | |||
TLV701XX Texas Instruments | по запросу |
Статус
TLV70130DBVR | TLV70130DBVT | TLV70133DBVR | TLV70133DBVT | |
---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLV70130DBVR | TLV70130DBVT | TLV70133DBVR | TLV70133DBVT | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | YBVA | YBVA | YBWA | YBWA |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLV70130DBVR![]() | TLV70130DBVT![]() | TLV70133DBVR![]() | TLV70133DBVT![]() |
---|---|---|---|---|
Точность, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fixed Output Options, В | 3,3.3 | 3,3.3 | 3,3.3 | 3,3.3 |
Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iq(Typ), мА | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Noise, uVrms | 550 | 550 | 550 | 550 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 42 | 42 | 42 | 42 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 213 | 213 | 213 | 213 |
Vdo(Typ), мВ | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vin(Max), В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экологический статус
TLV70130DBVR | TLV70130DBVT | TLV70133DBVR | TLV70133DBVT | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TLV701 (4)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO