Datasheet Texas Instruments TLV712 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLV712 |

300 мА, выходное напряжение в поддиапазоне, низкий Iq, малое падение напряжения
Datasheets
300-mA, Sub-Bandgap Output Voltage, Low-Iq, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 янв 2011
Выписка из документа
Цены
![]() 31 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 0.9V 0.3A 5Pin SOT-23 T/R | |||
TLV71209DBVR Texas Instruments | 29 ₽ | ||
TLV71209DBVR Texas Instruments | 39 ₽ | ||
TLV71209DBVR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TLV71209DBVR | по запросу |
Статус
TLV71209DBVR | TLV71209DBVT | TLV71210DBVR | TLV71210DBVT | TLV71210DSER | TLV71210DSET | TLV71211DBVR | TLV71211DBVT | TLV71211DSER | TLV71211DSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLV71209DBVR | TLV71209DBVT | TLV71210DBVR | TLV71210DBVT | TLV71210DSER | TLV71210DSET | TLV71211DBVR | TLV71211DBVT | TLV71211DSER | TLV71211DSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DSE | DSE | DBV | DBV | DSE | DSE |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | QVO | QVO | SAR | SAR | RX | RX | SDK | SDK | YI | YI |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.5 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .75 | .75 | 1.2 | 1.2 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .5 | .5 | .95 | .95 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLV71209DBVR![]() | TLV71209DBVT![]() | TLV71210DBVR![]() | TLV71210DBVT![]() | TLV71210DSER![]() | TLV71210DSET![]() | TLV71211DBVR![]() | TLV71211DBVT![]() | TLV71211DSER![]() | TLV71211DSET![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точность, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fixed Output Options, В | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 |
Iout(Max), A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Iq(Typ), мА | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Noise, uVrms | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Vdo(Typ), мВ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vout(Max), В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vout(Min), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Экологический статус
TLV71209DBVR | TLV71209DBVT | TLV71210DBVR | TLV71210DBVT | TLV71210DSER | TLV71210DSET | TLV71211DBVR | TLV71211DBVT | TLV71211DSER | TLV71211DSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TLV712 (10)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO