Datasheet Texas Instruments TLV717P — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLV717P |

150 мА, один выход, малошумящий стабилизатор с малым падением напряжения для портативных устройств
Datasheets
TLV717P 150-mA, Low-Dropout Regulator With Foldback Current Limit for Portable Devices datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2012
Выписка из документа
Цены
![]() 31 предложений от 16 поставщиков Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные | |||
TLV71712PDQNR3 Texas Instruments | 8.40 ₽ | ||
TLV71712PDQNR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TLV71712PDQNR3 | 674 ₽ | ||
TLV71712PDQNR Texas Instruments | по запросу |
Статус
TLV71712PDQNR | TLV71712PDQNR3 | TLV71712PDQNT | TLV71713PDQNR | TLV71713PDQNT | TLV71715PDQNR | TLV71715PDQNT | TLV717185PDQNR | TLV717185PDQNT | TLV71718PDQNR | TLV71718PDQNT | TLV71721PDQNR | TLV71721PDQNT | TLV71725PDQNR | TLV71725PDQNT | TLV71727PDQNR | TLV71727PDQNT | TLV717285PDQNR | TLV717285PDQNT | TLV71728PDQNR | TLV71728PDQNR3 | TLV71728PDQNT | TLV71729PDQNR | TLV71729PDQNT | TLV71730PDQNR | TLV71730PDQNT | TLV71733PDQNR | TLV71733PDQNT | TLV71736PDQNR | TLV71736PDQNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLV71712PDQNR | TLV71712PDQNR3 | TLV71712PDQNT | TLV71713PDQNR | TLV71713PDQNT | TLV71715PDQNR | TLV71715PDQNT | TLV717185PDQNR | TLV717185PDQNT | TLV71718PDQNR | TLV71718PDQNT | TLV71721PDQNR | TLV71721PDQNT | TLV71725PDQNR | TLV71725PDQNT | TLV71727PDQNR | TLV71727PDQNT | TLV717285PDQNR | TLV717285PDQNT | TLV71728PDQNR | TLV71728PDQNR3 | TLV71728PDQNT | TLV71729PDQNR | TLV71729PDQNT | TLV71730PDQNR | TLV71730PDQNT | TLV71733PDQNR | TLV71733PDQNT | TLV71736PDQNR | TLV71736PDQNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Package Type | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN | DQN |
Industry STD Term | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | UX | UX | UX | VC | VC | UY | UY | VN | VN | UZ | UZ | AR | AR | VA | VA | AS | AS | VE | VE | VD | VD | VD | VI | VI | VF | VF | VG | VG | VH | VH |
Width (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Length (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thickness (мм) | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 | .37 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 | .4 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLV71712PDQNR![]() | TLV71712PDQNR3![]() | TLV71712PDQNT![]() | TLV71713PDQNR![]() | TLV71713PDQNT![]() | TLV71715PDQNR![]() | TLV71715PDQNT![]() | TLV717185PDQNR![]() | TLV717185PDQNT![]() | TLV71718PDQNR![]() | TLV71718PDQNT![]() | TLV71721PDQNR![]() | TLV71721PDQNT![]() | TLV71725PDQNR![]() | TLV71725PDQNT![]() | TLV71727PDQNR![]() | TLV71727PDQNT![]() | TLV717285PDQNR![]() | TLV717285PDQNT![]() | TLV71728PDQNR![]() | TLV71728PDQNR3![]() | TLV71728PDQNT![]() | TLV71729PDQNR![]() | TLV71729PDQNT![]() | TLV71730PDQNR![]() | TLV71730PDQNT![]() | TLV71733PDQNR![]() | TLV71733PDQNT![]() | TLV71736PDQNR![]() | TLV71736PDQNT![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точность, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Fixed Output Options, В | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 | 1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 |
Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iq(Typ), мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Noise, uVrms | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Package Group | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON | X2SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) | 4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
Vdo(Typ), мВ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Vout(Max), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Экологический статус
TLV71712PDQNR | TLV71712PDQNR3 | TLV71712PDQNT | TLV71713PDQNR | TLV71713PDQNT | TLV71715PDQNR | TLV71715PDQNT | TLV717185PDQNR | TLV717185PDQNT | TLV71718PDQNR | TLV71718PDQNT | TLV71721PDQNR | TLV71721PDQNT | TLV71725PDQNR | TLV71725PDQNT | TLV71727PDQNR | TLV71727PDQNT | TLV717285PDQNR | TLV717285PDQNT | TLV71728PDQNR | TLV71728PDQNR3 | TLV71728PDQNT | TLV71729PDQNR | TLV71729PDQNT | TLV71730PDQNR | TLV71730PDQNT | TLV71733PDQNR | TLV71733PDQNT | TLV71736PDQNR | TLV71736PDQNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TLV717P (30)
- TLV71712PDQNR TLV71712PDQNR3 TLV71712PDQNT TLV71713PDQNR TLV71713PDQNT TLV71715PDQNR TLV71715PDQNT TLV717185PDQNR TLV717185PDQNT TLV71718PDQNR TLV71718PDQNT TLV71721PDQNR TLV71721PDQNT TLV71725PDQNR TLV71725PDQNT TLV71727PDQNR TLV71727PDQNT TLV717285PDQNR TLV717285PDQNT TLV71728PDQNR TLV71728PDQNR3 TLV71728PDQNT TLV71729PDQNR TLV71729PDQNT TLV71730PDQNR TLV71730PDQNT TLV71733PDQNR TLV71733PDQNT TLV71736PDQNR TLV71736PDQNT
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO