Datasheet Texas Instruments TLV809 — Даташит
Производитель | Texas Instruments |
Серия | TLV809 |

3-контактный контроллер напряжения питания с двухтактным выходом Active-Low
Datasheets
TLV809 3-Pin Supply Voltage Supervisor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 мар 2016
Выписка из документа
Цены
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Набор разработчика, Evaluation Module for TLV809K33 3Pin Supply Voltage Supervisor | |||
TLV809KEVM-019 Texas Instruments | 1 956 ₽ | ||
TLV809KEVM-019 Texas Instruments | 1 999 ₽ | ||
TLV809KEVM-019 Texas Instruments | 4 041 ₽ | ||
TLV809KEVM-019 | по запросу |
Статус
TLV809I50DBVR | TLV809I50DBVT | TLV809I50DBZR | TLV809I50DBZT | TLV809J25DBVR | TLV809J25DBVT | TLV809J25DBZR | TLV809J25DBZT | TLV809K33DBVR | TLV809K33DBVT | TLV809K33DBZR | TLV809K33DBZT | TLV809L30DBVR | TLV809L30DBVT | TLV809L30DBZR | TLV809L30DBZT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Корпус / Упаковка / Маркировка
TLV809I50DBVR | TLV809I50DBVT | TLV809I50DBZR | TLV809I50DBZT | TLV809J25DBVR | TLV809J25DBVT | TLV809J25DBZR | TLV809J25DBZT | TLV809K33DBVR | TLV809K33DBVT | TLV809K33DBZR | TLV809K33DBZT | TLV809L30DBVR | TLV809L30DBVT | TLV809L30DBZR | TLV809L30DBZT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | DBV | DBV | DBZ | DBZ | DBV | DBV | DBZ | DBZ | DBV | DBV | DBZ | DBZ | DBV | DBV | DBZ | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | VTBI | VTBI | BCMV | BCMV | VTCI | VTCI | BCMT | BCMT | VTRI | VTRI | BCMX | BCMX | VTXI | VTXI | BCMZ | BCMZ |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.92 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.92 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .96 | .96 | .95 | .95 | .96 | .96 | .95 | .95 | .96 | .96 | .95 | .95 | .96 | .96 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.45 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.45 | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 1.45 | 1.45 | 1.22 | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Параметры
Parameters / Models | TLV809I50DBVR![]() | TLV809I50DBVT![]() | TLV809I50DBZR![]() | TLV809I50DBZT![]() | TLV809J25DBVR![]() | TLV809J25DBVT![]() | TLV809J25DBZR![]() | TLV809J25DBZT![]() | TLV809K33DBVR![]() | TLV809K33DBVT![]() | TLV809K33DBZR![]() | TLV809K33DBZT![]() | TLV809L30DBVR![]() | TLV809L30DBVT![]() | TLV809L30DBZR![]() | TLV809L30DBZT![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# of Supplies Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), uA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 | 2.5,3,3.3,5 |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull | Active-low,Push-pull |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reset Threshold Accuracy, % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Threshold Voltage 1(Typ), В | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 | 2.25,2.64,2.93,4.55 |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Time Delay, ms | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Watchdog Timer WDI, sec | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Экологический статус
TLV809I50DBVR | TLV809I50DBVT | TLV809I50DBZR | TLV809I50DBZT | TLV809J25DBVR | TLV809J25DBVT | TLV809J25DBZR | TLV809J25DBZT | TLV809K33DBVR | TLV809K33DBVT | TLV809K33DBZR | TLV809K33DBZT | TLV809L30DBVR | TLV809L30DBVT | TLV809L30DBZR | TLV809L30DBZT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: TLV809 (16)
Классификация производителя
- Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC