Datasheet Analog Devices AD7708 — Даташит
| Производитель | Analog Devices | 
| Серия | AD7708 | 
16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП
Datasheets
Datasheet AD7708, AD7718
PDF, 336 Кб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 27 май 2017, Страниц: 44
24-Bit, 8/10-Channel, Low Voltage, Low Power, Sigma Delta ADC
24-Bit, 8/10-Channel, Low Voltage, Low Power, Sigma Delta ADC
Выписка из документа
|  Купить AD7708 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 269 ₽ 71 предложений от 35 поставщиков 16-разрядный, 8/10-канальный, низковольтный, малопотребляющий сигма-дельта АЦП | |||
| AD7708BRZ-REEL | 483 ₽ | ||
| AD7708BRZ-REEL Analog Devices | от 677 ₽ | ||
| AD7708BRU-REEL7 Analog Devices | по запросу | ||
| AD7708 Analog Devices | по запросу | ||
Статус
| AD7708BR | AD7708BR-REEL | AD7708BR-REEL7 | AD7708BRU | AD7708BRU-REEL7 | AD7708BRUZ | AD7708BRUZ-REEL | AD7708BRUZ-REEL7 | AD7708BRZ | AD7708BRZ-REEL | AD7708BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| AD7708BR | AD7708BR-REEL | AD7708BR-REEL7 | AD7708BRU | AD7708BRU-REEL7 | AD7708BRUZ | AD7708BRUZ-REEL | AD7708BRUZ-REEL7 | AD7708BRZ | AD7708BRZ-REEL | AD7708BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Корпус | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Код корпуса | RW-28 | RW-28 | RW-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RU-28 | RW-28 | RW-28 | RW-28 | 
Параметры
| Parameters / Models | AD7708BR | AD7708BR-REEL | AD7708BR-REEL7 | AD7708BRU | AD7708BRU-REEL7 | AD7708BRUZ | AD7708BRUZ-REEL | AD7708BRUZ-REEL7 | AD7708BRZ | AD7708BRZ-REEL | AD7708BRZ-REEL7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Количество каналов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | |||||
| Device Architecture | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||
| Тип входа | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | |||
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | 
| Output Data Format | Serial | Serial | |||||||||
| Power(typ), W | 8.75m | 8.75m | 8.75m | 8.75m | 8.75m | 8.75m | 8.75m | 8.75m | |||
| Sample Rate(max), SPS | 1.365k | 1.365k | 1.365k | 1.365k | 1.365k | 1.365k | 1.365k | 1.365k | |||
| Vin Range(typ), V p-p | 5.12 | 5.12 | |||||||||
| Vref Source | External | External | 
Экологический статус
| AD7708BR | AD7708BR-REEL | AD7708BR-REEL7 | AD7708BRU | AD7708BRU-REEL7 | AD7708BRUZ | AD7708BRUZ-REEL | AD7708BRUZ-REEL7 | AD7708BRZ | AD7708BRZ-REEL | AD7708BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | 
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: AD7708 (11)
Классификация производителя
- A/D Converters (ADC) > Multi Channel A/D Converters






