Datasheet Microchip PIC10F220 — Даташит
| Производитель | Microchip | 
| Серия | PIC10F220 | 
Доступно новое устройство PIC10F322
Datasheets
Datasheet ATA663431, ATA663454
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 40
LIN SBC including LIN Transceiver, Voltage Regulator, Window Watchdog and High-Side Switch
LIN SBC including LIN Transceiver, Voltage Regulator, Window Watchdog and High-Side Switch
Выписка из документа
Datasheet PIC10F220, PIC10F222
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 авг 2017, Страниц: 88
High-Performance Microcontrollers with 8-Bit A/D
High-Performance Microcontrollers with 8-Bit A/D
Выписка из документа
|  Купить PIC10F220 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 196 ₽ 44 предложений от 29 поставщиков IC MCU 8BIT 384B FLASH SOT236. PIC PIC® 10F Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 384B (256 x 12) FLASH SOT-23-6. Embedded -... | |||
| PIC10F220T-I/OT Microchip | от 16 ₽ | ||
| PIC10F220-I/MC Microchip | 20 ₽ | ||
| PIC10F220-E/MC Microchip | от 59 ₽ | ||
| Микроконтроллер PIC10F220T-I/OT Microchip | 196 ₽ | ||
Статус
| PIC10F220-E/MC | PIC10F220-E/OT | PIC10F220-E/P | PIC10F220-I/MC | PIC10F220-I/OT | PIC10F220-I/OTVAO | PIC10F220-I/P | PIC10F220T-E/MC | PIC10F220T-E/OT | PIC10F220T-E/OTVAO | PIC10F220T-I/MC | PIC10F220T-I/OT | PIC10F220T-I/OTVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | 
Корпус / Упаковка / Маркировка
| PIC10F220-E/MC | PIC10F220-E/OT | PIC10F220-E/P | PIC10F220-I/MC | PIC10F220-I/OT | PIC10F220-I/OTVAO | PIC10F220-I/P | PIC10F220T-E/MC | PIC10F220T-E/OT | PIC10F220T-E/OTVAO | PIC10F220T-I/MC | PIC10F220T-I/OT | PIC10F220T-I/OTVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Корпус | DFN | SOT-23 | PDIP | DFN | SOT-23 | SOT-23 | PDIP | DFN | SOT-23 | SOT-23 | DFN | SOT-23 | SOT-23 | 
Параметры
| Parameters / Models | PIC10F220-E/MC | PIC10F220-E/OT | PIC10F220-E/P | PIC10F220-I/MC | PIC10F220-I/OT | PIC10F220-I/OTVAO | PIC10F220-I/P | PIC10F220T-E/MC | PIC10F220T-E/OT | PIC10F220T-E/OTVAO | PIC10F220T-I/MC | PIC10F220T-I/OT | PIC10F220T-I/OTVAO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC Input | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| CPU Type | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 
| CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Class B Support | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Internal Oscillator | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 4 MHz, 8 MHz | 
| Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Lead Count | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 
| Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Max 8-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Max ADC Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Max CPU Speed, МГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Operation Voltage Min, В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Package Width | 2x3x0.9mm | - | .300in | 2x3x0.9mm | - | - | .300in | 2x3x0.9mm | - | - | 2x3x0.9mm | - | - | 
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Pin count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Размер памяти программ, KB | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 
| SRAM, Bytes | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Temp Range Max | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 
| Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: PIC10F220 (13)
Классификация производителя
- 8-bit Microcontrollers > PIC10 MCU






