Datasheet Linear Technology LT6012 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT6012 |
Двойной/четырехточечный операционный усилитель, 135 мкА, 14 нВ/rtГц, Rail-to-Rail, выходной сигнал
Datasheets
Datasheet LT6011, LT6012
PDF, 384 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual/Quad 135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
Dual/Quad 135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
Выписка из документа
Цены
![]() 35 предложений от 24 поставщиков , Dual/Quad 135µA, 14nV/√Hz, Rail-to-Rail Output Precision Op Amp | |||
LT6012ACGN#PBF Linear Technology | от 247 ₽ | ||
LT6012ACGN#PBF Linear Technology | 356 ₽ | ||
LT6012AIGN#TR Linear Technology | по запросу | ||
LT6012IS#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LT6012ACGN#PBF | LT6012ACGN#TRPBF | LT6012ACS#PBF | LT6012ACS#TRPBF | LT6012AIGN#PBF | LT6012AIGN#TRPBF | LT6012AIS#PBF | LT6012AIS#TRPBF | LT6012CGN#PBF | LT6012CGN#TRPBF | LT6012CS#PBF | LT6012CS#TRPBF | LT6012IGN#PBF | LT6012IGN#TRPBF | LT6012IS#PBF | LT6012IS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Ibias, нА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Inoise, пА/rtГц | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ios, мкА | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
Iout, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isupply, мА | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
LF Enoise, µVPP | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Voh (from V+), В | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Vol (from V-), В | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Vos, мВ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Экологический статус
LT6012ACGN#PBF | LT6012ACGN#TRPBF | LT6012ACS#PBF | LT6012ACS#TRPBF | LT6012AIGN#PBF | LT6012AIGN#TRPBF | LT6012AIS#PBF | LT6012AIS#TRPBF | LT6012CGN#PBF | LT6012CGN#TRPBF | LT6012CS#PBF | LT6012CS#TRPBF | LT6012IGN#PBF | LT6012IGN#TRPBF | LT6012IS#PBF | LT6012IS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Статьи
- Low Noise, Micropower Precision Op Amp Swings Outputs from Rail to Rail &mdash LT JournalPDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT6012 (16)
Классификация производителя
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers