Datasheet Linear Technology LTC2057HV — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC2057HV |
Высоковольтный операционный усилитель с низким уровнем шума и нулевым дрейфом
Datasheets
Datasheet LTC2057, LTC2057HV
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
High Voltage, Low Noise Zero-Drift Operational Amplifier
High Voltage, Low Noise Zero-Drift Operational Amplifier
Выписка из документа
Цены
![]() 29 предложений от 16 поставщиков High Voltage, Low Noise Zero-Drift Operational Amplifier | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8DFN | |||
LTC2057HVHDD#TRPBF Linear Technology | 216 ₽ | ||
LTC2057HVHDD#PBF Linear Technology | от 270 ₽ | ||
LTC2057HVHDD PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC2057HVHDD#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LTC2057HVHDD#PBF | LTC2057HVHDD#TRPBF | LTC2057HVHMS#PBF | LTC2057HVHMS#TRPBF | LTC2057HVHMS8#PBF | LTC2057HVHMS8#TRPBF | LTC2057HVHS8#PBF | LTC2057HVHS8#TRPBF | LTC2057HVIDD#PBF | LTC2057HVIDD#TRPBF | LTC2057HVIMS#PBF | LTC2057HVIMS#TRPBF | LTC2057HVIMS8#PBF | LTC2057HVIMS8#TRPBF | LTC2057HVIS8#PBF | LTC2057HVIS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CMRR, дБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cdiff, пФ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ibias, нА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Inoise, пА/rtГц | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
Ios, мкА | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 |
Iout, мА | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Isupply, мА | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LF Enoise, µVPP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rail-to-Rail | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD |
VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Voh (from V+), В | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Vol (from V-), В | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Vos, мВ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Vos TC, мВ/C | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vs макс., В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vs мин., В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Экологический статус
LTC2057HVHDD#PBF | LTC2057HVHDD#TRPBF | LTC2057HVHMS#PBF | LTC2057HVHMS#TRPBF | LTC2057HVHMS8#PBF | LTC2057HVHMS8#TRPBF | LTC2057HVHS8#PBF | LTC2057HVHS8#TRPBF | LTC2057HVIDD#PBF | LTC2057HVIDD#TRPBF | LTC2057HVIMS#PBF | LTC2057HVIMS#TRPBF | LTC2057HVIMS8#PBF | LTC2057HVIMS8#TRPBF | LTC2057HVIS8#PBF | LTC2057HVIS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Application Notes
- Buffered ADC Family Eliminates Signal Conditioning Complexity &mdash AN167PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTC2057HV (16)
Классификация производителя
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers