Datasheet Linear Technology LTC6101HV — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC6101HV |
Усилитель считывания тока высокого напряжения в SOT-23
Datasheets
LTC6101/LTC6101HV - High Voltage, High-Side Current Sense Amplifier in SOT-23
PDF, 259 Кб, Версия: H, Файл закачен: 6 авг 2017
Выписка из документа
Цены
High Voltage, Bidirectional Current Sense Amplifier Low Power Shutdown | |||
LTC6101HV | по запросу | ||
LTC6101HV | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LTC6101HVACMS8#PBF | LTC6101HVACMS8#TRPBF | LTC6101HVACS5#PBF | LTC6101HVACS5#TRMPBF | LTC6101HVACS5#TRPBF | LTC6101HVAHMS8#PBF | LTC6101HVAHMS8#TRPBF | LTC6101HVAHS5#PBF | LTC6101HVAHS5#TRMPBF | LTC6101HVAHS5#TRPBF | LTC6101HVAIMS8#PBF | LTC6101HVAIMS8#TRPBF | LTC6101HVAIS5#PBF | LTC6101HVAIS5#TRMPBF | LTC6101HVAIS5#TRPBF | LTC6101HVBCS5#PBF | LTC6101HVBCS5#TRMPBF | LTC6101HVBCS5#TRPBF | LTC6101HVBHS5#PBF | LTC6101HVBHS5#TRMPBF | LTC6101HVBHS5#TRPBF | LTC6101HVBIS5#PBF | LTC6101HVBIS5#TRMPBF | LTC6101HVBIS5#TRPBF | LTC6101HVCCS5#PBF | LTC6101HVCCS5#TRMPBF | LTC6101HVCCS5#TRPBF | LTC6101HVCHS5#PBF | LTC6101HVCHS5#TRMPBF | LTC6101HVCHS5#TRPBF | LTC6101HVCIS5#PBF | LTC6101HVCIS5#TRMPBF | LTC6101HVCIS5#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3dB Error Bandwidth, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bidirectional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional |
CM Range | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V | 5V to 100V |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Current Sense Topology | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side |
Demo Boards | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A | DC1115A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V | Precision Current Sense, Gain Configured w/ 2 Resistors, 100V |
GBW, МГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Gain, V/V | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin |
Input Step Response | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us | 1us |
Iout, мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA |
Vos, мВ | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
Vos TC, мВ/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vsense Max, мВ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Экологический статус
LTC6101HVACMS8#PBF | LTC6101HVACMS8#TRPBF | LTC6101HVACS5#PBF | LTC6101HVACS5#TRMPBF | LTC6101HVACS5#TRPBF | LTC6101HVAHMS8#PBF | LTC6101HVAHMS8#TRPBF | LTC6101HVAHS5#PBF | LTC6101HVAHS5#TRMPBF | LTC6101HVAHS5#TRPBF | LTC6101HVAIMS8#PBF | LTC6101HVAIMS8#TRPBF | LTC6101HVAIS5#PBF | LTC6101HVAIS5#TRMPBF | LTC6101HVAIS5#TRPBF | LTC6101HVBCS5#PBF | LTC6101HVBCS5#TRMPBF | LTC6101HVBCS5#TRPBF | LTC6101HVBHS5#PBF | LTC6101HVBHS5#TRMPBF | LTC6101HVBHS5#TRPBF | LTC6101HVBIS5#PBF | LTC6101HVBIS5#TRMPBF | LTC6101HVBIS5#TRPBF | LTC6101HVCCS5#PBF | LTC6101HVCCS5#TRMPBF | LTC6101HVCCS5#TRPBF | LTC6101HVCHS5#PBF | LTC6101HVCHS5#TRMPBF | LTC6101HVCHS5#TRPBF | LTC6101HVCIS5#PBF | LTC6101HVCIS5#TRMPBF | LTC6101HVCIS5#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Application Notes
- Current Sense Circuit Collection &mdash AN105PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 дек 2005
Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the techniques to do so are as diverse as the applications themselves. This Application Note compiles solutions to current sensing problems and organizes the solutions by general application type. These circuits have been culled from a variety of Linear Technology documents.Выписка из документа
Design Notes
- Monitor and Protect Automotive Systems with Integrated Current Sensing &mdash DN374PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2005Выписка из документа
Статьи
- Finally, High Voltage Current Sensing Made Easy &mdash LT JournalPDF, 572 Кб, Файл опубликован: 10 июн 2005Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTC6101HV (33)
- LTC6101HVACMS8#PBF LTC6101HVACMS8#TRPBF LTC6101HVACS5#PBF LTC6101HVACS5#TRMPBF LTC6101HVACS5#TRPBF LTC6101HVAHMS8#PBF LTC6101HVAHMS8#TRPBF LTC6101HVAHS5#PBF LTC6101HVAHS5#TRMPBF LTC6101HVAHS5#TRPBF LTC6101HVAIMS8#PBF LTC6101HVAIMS8#TRPBF LTC6101HVAIS5#PBF LTC6101HVAIS5#TRMPBF LTC6101HVAIS5#TRPBF LTC6101HVBCS5#PBF LTC6101HVBCS5#TRMPBF LTC6101HVBCS5#TRPBF LTC6101HVBHS5#PBF LTC6101HVBHS5#TRMPBF LTC6101HVBHS5#TRPBF LTC6101HVBIS5#PBF LTC6101HVBIS5#TRMPBF LTC6101HVBIS5#TRPBF LTC6101HVCCS5#PBF LTC6101HVCCS5#TRMPBF LTC6101HVCCS5#TRPBF LTC6101HVCHS5#PBF LTC6101HVCHS5#TRMPBF LTC6101HVCHS5#TRPBF LTC6101HVCIS5#PBF LTC6101HVCIS5#TRMPBF LTC6101HVCIS5#TRPBF
Классификация производителя
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers