Datasheet Linear Technology LTC6601-1 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC6601-1 |
Низкий уровень шума, допуск 0,5%, от 5 до 28 МГц, настраиваемый по выводам фильтр/драйвер АЦП
Datasheets
LTC6601-1 - Low Noise, 0.5% Tolerance, 5MHz to 28MHz, Pin Configurable Filter/ADC Driver
PDF, 501 Кб, Файл закачен: 6 авг 2017
Выписка из документа
Цены
Low Noise, 0.5% Tolerance, 5MHz to 28MHz, Pin Confi gurable Filter/ADC Driver | |||
LTC6601-1 | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC6601CUF-1#PBF | LTC6601CUF-1#TRPBF | LTC6601IUF-1#PBF | LTC6601IUF-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Параметры
Parameters / Models | LTC6601CUF-1#PBF | LTC6601CUF-1#TRPBF | LTC6601IUF-1#PBF | LTC6601IUF-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC1251A-A | DC1251A-A | DC1251A-A | DC1251A-A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 28 | 28 | 28 | 28 |
Isupply, мА | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Тип | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF |
Vos, мВ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vos TC, мВ/C | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs макс., В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экологический статус
LTC6601CUF-1#PBF | LTC6601CUF-1#TRPBF | LTC6601IUF-1#PBF | LTC6601IUF-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Precision, Matched, Baseband Filter ICs Outperform Discrete Implementations &mdash DN476PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2010Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LTC6601-1 (4)
Классификация производителя
- Signal Conditioning > Filters > Wideband Active Filters
- Signal Conditioning > Amplifiers > Differential Amplifiers > Fully Differential Amplifiers