Datasheet Linear Technology LTC1850 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC1850 |
8-канальные АЦП с разрядностью 10/12 бит, скоростью дискретизации 1,25 Мвыб./с
Datasheets
Datasheet LTC1850, LTC1851
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 авг 2017, Страниц: 28
8-Channel, 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADCs
8-Channel, 12-Bit, 1.25Msps Sampling ADCs
Выписка из документа
Цены
![]() 31 предложений от 21 поставщиков , 8-Channel Single ADC SAR 1.25Msps 10-bit Parallel 48-Pin TSSOP T/R | |||
LTC1850CFW#TRPBF Analog Devices | 262 ₽ | ||
LTC1850IFW#TRPBF Linear Technology | от 269 ₽ | ||
LTC1850IFW#PBF | по запросу | ||
LTC1850CFW#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC1850CFW#PBF | LTC1850CFW#TRPBF | LTC1850IFW#PBF | LTC1850IFW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-48 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-48 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-48 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-48 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FW | FW | FW | FW |
Индекс корпуса | 05-08-1651 | 05-08-1651 | 05-08-1651 | 05-08-1651 |
Количество выводов | 48 | 48 | 48 | 48 |
Параметры
Parameters / Models | LTC1850CFW#PBF | LTC1850CFW#TRPBF | LTC1850IFW#PBF | LTC1850IFW#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество каналов | 8 | 8 | 8 | 8 |
DNL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Drive | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential |
Input Span | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V |
Internal Reference | да | да | да | да |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 40 | 40 | 40 | 40 |
SFDR, дБ | 84 | 84 | 84 | 84 |
SINAD, дБ | 61 | 61 | 61 | 61 |
SNR, дБ | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Диапазон напряжения питания | 5V | 5V | 5V | 5V |
THD dB, дБ | -81 | -81 | -81 | -81 |
Экологический статус
LTC1850CFW#PBF | LTC1850CFW#TRPBF | LTC1850IFW#PBF | LTC1850IFW#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: LTC1850 (4)
Классификация производителя
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Multi Channel ADCs