Datasheet Linear Technology LTC2240-12 — Даташит
| Производитель | Linear Technology |
| Серия | LTC2240-12 |
12-разрядный АЦП, 170 Мвыб/с
Datasheets
Datasheet LTC2240-12
PDF, 555 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 авг 2017, Страниц: 30
12-Bit, 170Msps ADC
12-Bit, 170Msps ADC
Выписка из документа
14-Bit 250Msps/ 210Msps/170Msps ADCs | |||
| LTC2240-12 | по запросу | ||
Корпус / Упаковка / Маркировка
| LTC2240CUP-12#PBF | LTC2240CUP-12#TRPBF | LTC2240IUP-12#PBF | LTC2240IUP-12#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса | 9x9 QFN-64 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UP | UP | UP | UP |
| Индекс корпуса | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 |
| Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 |
Параметры
| Parameters / Models | LTC2240CUP-12#PBF | LTC2240CUP-12#TRPBF | LTC2240IUP-12#PBF | LTC2240IUP-12#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Архитектура | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNL, LSB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Demo Boards | DC1133A-C,DC997B-C | DC1133A-C,DC997B-C | DC1133A-C,DC997B-C | DC1133A-C,DC997B-C |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer | High IF Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer |
| I/O | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS |
| Input Drive | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
| Internal Reference | да | да | да | да |
| Latency | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Power, mW | 445 | 445 | 445 | 445 |
| SFDR, дБ | 84 | 84 | 84 | 84 |
| SINAD, дБ | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| SNR, дБ | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| Simultaneous | нет | нет | нет | нет |
| Speed, ksps | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 |
| Диапазон напряжения питания | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Экологический статус
| LTC2240CUP-12#PBF | LTC2240CUP-12#TRPBF | LTC2240IUP-12#PBF | LTC2240IUP-12#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Модельный ряд
Серия: LTC2240-12 (4)
Классификация производителя
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)






