Datasheet Linear Technology LTC2463 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC2463 |
Дифференциальные ультраминиатюрные 16-разрядные дельта-сигма АЦП I2C с максимальной точностью опорного сигнала 10 ppm/C
Datasheets
Datasheet LTC2461, LTC2463
PDF, 311 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 авг 2017, Страниц: 20
Differential Ultra-Tiny, 16-Bit I2C ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference
Differential Ultra-Tiny, 16-Bit I2C ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference
Выписка из документа
Цены
![]() 28 предложений от 22 поставщиков Ultra-Tiny, 16-Bit I??C ?"?? ADCs with 10ppm/?°C Max Precision Reference | |||
LTC2463CDD#PBF Analog Devices | 130 ₽ | ||
LTC2463CMS#TRPBF Analog Devices | от 194 ₽ | ||
LTC2463IMS#PBF Analog Devices | от 597 ₽ | ||
LTC2463IMSPBF | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC2463CDD#PBF | LTC2463CDD#TRPBF | LTC2463CMS#PBF | LTC2463CMS#TRPBF | LTC2463IDD#PBF | LTC2463IDD#TRPBF | LTC2463IMS#PBF | LTC2463IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS | MS | DD | DD | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1668 | 05-08-1668 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1668 | 05-08-1668 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Параметры
Parameters / Models | LTC2463CDD#PBF | LTC2463CDD#TRPBF | LTC2463CMS#PBF | LTC2463CMS#TRPBF | LTC2463IDD#PBF | LTC2463IDD#TRPBF | LTC2463IMS#PBF | LTC2463IMS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC1493A | DC1493A | DC1493A | DC1493A | DC1493A | DC1493A | DC1493A | DC1493A |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
INL ppm, ppm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Input Drive | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential | Differential |
Input Span | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V |
Internal Reference | да | да | да | да | да | да | да | да |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
Экологический статус
LTC2463CDD#PBF | LTC2463CDD#TRPBF | LTC2463CMS#PBF | LTC2463CMS#TRPBF | LTC2463IDD#PBF | LTC2463IDD#TRPBF | LTC2463IMS#PBF | LTC2463IMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: LTC2463 (8)
Классификация производителя
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs