Datasheet Linear Technology LTC2617 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LTC2617 |
14-битный ЦАП с двойным Rail-to-Rail и интерфейсом I2C
Datasheets
LTC2607/LTC2617/LTC2627 - 16-/14-/12-Bit Dual Rail-to-Rail DACs with I2C Interface
PDF, 297 Кб, Версия: A, Файл закачен: 22 авг 2017
Выписка из документа
Цены
![]() 30 предложений от 20 поставщиков IC DAC 14BIT V-OUT 12DFN / 14 Bit Digital to Analog Converter 2 12-DFN (4x3) | |||
LTC2617CDE Linear Technology | 328 ₽ | ||
LTC2617CDE#TRPBF Analog Devices | 538 ₽ | ||
LTC2617CDE#PBF Analog Devices | от 1 211 ₽ | ||
LTC2617CDE | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LTC2617CDE#PBF | LTC2617CDE#TRPBF | LTC2617CDE-1#PBF | LTC2617CDE-1#TRPBF | LTC2617IDE#PBF | LTC2617IDE#TRPBF | LTC2617IDE-1#PBF | LTC2617IDE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE/UE | DE/UE | DE/UE | DE/UE | DE/UE | DE/UE | DE/UE | DE/UE |
Индекс корпуса | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1695 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Параметры
Parameters / Models | LTC2617CDE#PBF | LTC2617CDE#TRPBF | LTC2617CDE-1#PBF | LTC2617CDE-1#TRPBF | LTC2617IDE#PBF | LTC2617IDE#TRPBF | LTC2617IDE-1#PBF | LTC2617IDE-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
DAC INL, LSB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DACs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ext Vref Range | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC |
Glitch Impulse, nV•s | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Max Gain Error, % FSR | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Max Offset Error, мВ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF |
Power, mW | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Power-On-Reset | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale |
Время установления, µs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
Экологический статус
LTC2617CDE#PBF | LTC2617CDE#TRPBF | LTC2617CDE-1#PBF | LTC2617CDE-1#TRPBF | LTC2617IDE#PBF | LTC2617IDE#TRPBF | LTC2617IDE-1#PBF | LTC2617IDE-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Модельный ряд
Серия: LTC2617 (8)
Классификация производителя
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)