Datasheet Linear Technology LT1964 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT1964 |
200 мА, малошумный стабилизатор отрицательной мощности с малым падением напряжения
Datasheets
Datasheet LT1964
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator
200mA, Low Noise, Low Dropout Negative Micropower Regulator
Выписка из документа
Цены
![]() 46 предложений от 27 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1964EDD#PBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, -20V to -1.9V in, 340mV drop, -1.22V to -20V/200mA out, DFN-8 | |||
LT1964EDD Linear Technology | 11 ₽ | ||
LT1964EDD#PBF Analog Devices | 119 ₽ | ||
LT1964EDD#PBF Analog Devices | от 459 ₽ | ||
LT1964ES5-5 Texas Instruments | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LT1964EDD#PBF | LT1964EDD#TRPBF | LT1964ES5-5#PBF | LT1964ES5-5#TRMPBF | LT1964ES5-5#TRPBF | LT1964ES5-BYP#PBF | LT1964ES5-BYP#TRMPBF | LT1964ES5-BYP#TRPBF | LT1964ES5-SD#PBF | LT1964ES5-SD#TRMPBF | LT1964ES5-SD#TRPBF | LT1964IDD#PBF | LT1964IDD#TRPBF | LT1964IS5-5#PBF | LT1964IS5-5#TRMPBF | LT1964IS5-5#TRPBF | LT1964IS5-BYP#PBF | LT1964IS5-BYP#TRMPBF | LT1964IS5-BYP#TRPBF | LT1964IS5-SD#PBF | LT1964IS5-SD#TRMPBF | LT1964IS5-SD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A | DC437A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Ishutdown, мкА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Выходное напряжение | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 | -Adj, -5 |
PSRR, дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
RMS Noise, µV | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Theta JA | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) | 40В°C/W (DD), 250В°C/W (S5) |
Тип | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, В | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
Vin Min, В | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Vout Max, В | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
Vout Min, В | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Экологический статус
LT1964EDD#PBF | LT1964EDD#TRPBF | LT1964ES5-5#PBF | LT1964ES5-5#TRMPBF | LT1964ES5-5#TRPBF | LT1964ES5-BYP#PBF | LT1964ES5-BYP#TRMPBF | LT1964ES5-BYP#TRPBF | LT1964ES5-SD#PBF | LT1964ES5-SD#TRMPBF | LT1964ES5-SD#TRPBF | LT1964IDD#PBF | LT1964IDD#TRPBF | LT1964IS5-5#PBF | LT1964IS5-5#TRMPBF | LT1964IS5-5#TRPBF | LT1964IS5-BYP#PBF | LT1964IS5-BYP#TRMPBF | LT1964IS5-BYP#TRPBF | LT1964IS5-SD#PBF | LT1964IS5-SD#TRMPBF | LT1964IS5-SD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Ultralow Noise Switching Power Supplies Simplify EMI Compliance &mdash DN316PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 июл 2003Выписка из документа
Статьи
- Micropower Negative LDO Provides a Quiet Output in SOT-23 &mdash LT JournalPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001Выписка из документа
- A Simple Solution to Low Noise, Isolated Power Conversion &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT1964 (22)
- LT1964EDD#PBF LT1964EDD#TRPBF LT1964ES5-5#PBF LT1964ES5-5#TRMPBF LT1964ES5-5#TRPBF LT1964ES5-BYP#PBF LT1964ES5-BYP#TRMPBF LT1964ES5-BYP#TRPBF LT1964ES5-SD#PBF LT1964ES5-SD#TRMPBF LT1964ES5-SD#TRPBF LT1964IDD#PBF LT1964IDD#TRPBF LT1964IS5-5#PBF LT1964IS5-5#TRMPBF LT1964IS5-5#TRPBF LT1964IS5-BYP#PBF LT1964IS5-BYP#TRMPBF LT1964IS5-BYP#TRPBF LT1964IS5-SD#PBF LT1964IS5-SD#TRMPBF LT1964IS5-SD#TRPBF
Классификация производителя
- Power Management > LDO Linear Regulators > Negative Linear Regulators (LDO)