Datasheet Linear Technology LT3015 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT3015 |
1,5 А, малошумный, отрицательный линейный регулятор с прецизионным ограничением тока
Datasheets
Datasheet LT3015
PDF, 555 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 26
1.5A, Low Noise, Negative Linear Regulator with Precision Current Limit
1.5A, Low Noise, Negative Linear Regulator with Precision Current Limit
Выписка из документа
Цены
![]() 37 предложений от 24 поставщиков IC: стабилизатор напряжения; LDO,регулируемый; -29,5÷-1,22В | |||
LT3015EDD#PBF Analog Devices | от 796 ₽ | ||
LT3015EDD#PBF Analog Devices | от 830 ₽ | ||
LT3015ET#PBF Analog Devices | от 1 014 ₽ | ||
LT3015IT#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
Параметры
Parameters / Models | LT3015EDD#PBF | LT3015EDD#TRPBF | LT3015EDD-12#PBF | LT3015EDD-12#TRPBF | LT3015EDD-15#PBF | LT3015EDD-15#TRPBF | LT3015EDD-2.5#PBF | LT3015EDD-2.5#TRPBF | LT3015EDD-3#PBF | LT3015EDD-3#TRPBF | LT3015EDD-3.3#PBF | LT3015EDD-3.3#TRPBF | LT3015EDD-5#PBF | LT3015EDD-5#TRPBF | LT3015EMSE#PBF | LT3015EMSE#TRPBF | LT3015EMSE-12#PBF | LT3015EMSE-12#TRPBF | LT3015EMSE-15#PBF | LT3015EMSE-15#TRPBF | LT3015EMSE-2.5#PBF | LT3015EMSE-2.5#TRPBF | LT3015EMSE-3#PBF | LT3015EMSE-3#TRPBF | LT3015EMSE-3.3#PBF | LT3015EMSE-3.3#TRPBF | LT3015EMSE-5#PBF | LT3015EMSE-5#TRPBF | LT3015EQ#PBF | LT3015EQ#TRPBF | LT3015EQ-12#PBF | LT3015EQ-12#TRPBF | LT3015EQ-15#PBF | LT3015EQ-15#TRPBF | LT3015EQ-2.5#PBF | LT3015EQ-2.5#TRPBF | LT3015EQ-3#PBF | LT3015EQ-3#TRPBF | LT3015EQ-3.3#PBF | LT3015EQ-3.3#TRPBF | LT3015EQ-5#PBF | LT3015EQ-5#TRPBF | LT3015ET#PBF | LT3015ET#TRPBF | LT3015ET-12#PBF | LT3015ET-15#PBF | LT3015ET-2.5#PBF | LT3015ET-3#PBF | LT3015ET-3.3#PBF | LT3015ET-5#PBF | LT3015IDD#PBF | LT3015IDD#TRPBF | LT3015IDD-12#PBF | LT3015IDD-12#TRPBF | LT3015IDD-15#PBF | LT3015IDD-15#TRPBF | LT3015IDD-2.5#PBF | LT3015IDD-2.5#TRPBF | LT3015IDD-3#PBF | LT3015IDD-3#TRPBF | LT3015IDD-3.3#PBF | LT3015IDD-3.3#TRPBF | LT3015IDD-5#PBF | LT3015IDD-5#TRPBF | LT3015IMSE#PBF | LT3015IMSE#TRPBF | LT3015IMSE-12#PBF | LT3015IMSE-12#TRPBF | LT3015IMSE-15#PBF | LT3015IMSE-15#TRPBF | LT3015IMSE-2.5#PBF | LT3015IMSE-2.5#TRPBF | LT3015IMSE-3#PBF | LT3015IMSE-3#TRPBF | LT3015IMSE-3.3#PBF | LT3015IMSE-3.3#TRPBF | LT3015IMSE-5#PBF | LT3015IMSE-5#TRPBF | LT3015IQ#PBF | LT3015IQ#TRPBF | LT3015IQ-12#PBF | LT3015IQ-12#TRPBF | LT3015IQ-15#PBF | LT3015IQ-15#TRPBF | LT3015IQ-2.5#PBF | LT3015IQ-2.5#TRPBF | LT3015IQ-3#PBF | LT3015IQ-3#TRPBF | LT3015IQ-3.3#PBF | LT3015IQ-3.3#TRPBF | LT3015IQ-5#PBF | LT3015IQ-5#TRPBF | LT3015IT#PBF | LT3015IT#TRPBF | LT3015IT-12#PBF | LT3015IT-15#PBF | LT3015IT-2.5#PBF | LT3015IT-3#PBF | LT3015IT-3.3#PBF | LT3015IT-5#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A | DC1728A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Ishutdown, мкА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Isupply, мА | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Max Junction Temp, Deg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Выходное напряжение | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 | -Adj, -2.5, -3, -3.3, -5, -12, -15 |
PSRR, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
RMS Noise, µV | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
