Datasheet Linear Technology LT1934-1 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT1934-1 |
Микромощные понижающие импульсные регуляторы в ThinSOT
Datasheets
Datasheet LT1934, LT1934
PDF, 245 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Micropower Step-Down Switching Regulators in ThinSOT
Micropower Step-Down Switching Regulators in ThinSOT
Выписка из документа
Цены
Micropower Step-Down Switching Regulators in ThinSOT | |||
LT1934-1: 6.5-34Vin 5Vout@50mA Linear Technology | по запросу | ||
LT1934-1 | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LT1934EDCB-1#PBF | LT1934EDCB-1#TRMPBF | LT1934EDCB-1#TRPBF | LT1934ES6-1#TRMPBF | LT1934ES6-1#TRPBF | LT1934IDCB-1#PBF | LT1934IDCB-1#TRMPBF | LT1934IDCB-1#TRPBF | LT1934IS6-1#PBF | LT1934IS6-1#TRMPBF | LT1934IS6-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DCB | DCB | DCB | S6 | S6 | DCB | DCB | DCB | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Параметры
Parameters / Models | LT1934EDCB-1#PBF | LT1934EDCB-1#TRMPBF | LT1934EDCB-1#TRPBF | LT1934ES6-1#TRMPBF | LT1934ES6-1#TRPBF | LT1934IDCB-1#PBF | LT1934IDCB-1#TRMPBF | LT1934IDCB-1#TRPBF | LT1934IS6-1#PBF | LT1934IS6-1#TRMPBF | LT1934IS6-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектура | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode |
Demo Boards | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A | DC544A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode |
Frequency Adjust Range | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vin Min, В | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Vout Max, В | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vout Maximum | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN | .83VIN |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Экологический статус
LT1934EDCB-1#PBF | LT1934EDCB-1#TRMPBF | LT1934EDCB-1#TRPBF | LT1934ES6-1#TRMPBF | LT1934ES6-1#TRPBF | LT1934IDCB-1#PBF | LT1934IDCB-1#TRMPBF | LT1934IDCB-1#TRPBF | LT1934IS6-1#PBF | LT1934IS6-1#TRMPBF | LT1934IS6-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Статьи
- Micropower SOT-23 Buck Regulator Accepts Inputs to 34V &mdash LT JournalPDF, 441 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT1934-1 (11)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck