Datasheet Linear Technology LT3467A — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT3467A |
Повышающий преобразователь постоянного тока 1,1 А со встроенным плавным пуском
Datasheets
LT3467/LT3467A - 1.1A Step-Up DC/DC Converter in ThinSOT with Integrated Soft-Start
PDF, 278 Кб, Версия: E, Файл закачен: 18 сен 2017
Выписка из документа
Цены
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start | |||
LT3467A | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LT3467EDDB#PBF | LT3467EDDB#TRMPBF | LT3467EDDB#TRPBF | LT3467ES6#PBF | LT3467ES6#TRMPBF | LT3467ES6#TRPBF | LT3467IDDB#PBF | LT3467IDDB#TRMPBF | LT3467IDDB#TRPBF | LT3467IS6#PBF | LT3467IS6#TRMPBF | LT3467IS6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DDB | DDB | DDB | S6 | S6 | S6 | DDB | DDB | DDB | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Параметры
Parameters / Models | LT3467EDDB#PBF | LT3467EDDB#TRMPBF | LT3467EDDB#TRPBF | LT3467ES6#PBF | LT3467ES6#TRMPBF | LT3467ES6#TRPBF | LT3467IDDB#PBF | LT3467IDDB#TRMPBF | LT3467IDDB#TRPBF | LT3467IS6#PBF | LT3467IS6#TRMPBF | LT3467IS6#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A | DC647A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Topology 1 | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vin Min Startup, В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vout Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Max 2, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Min, В | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
Vswitch Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Экологический статус
LT3467EDDB#PBF | LT3467EDDB#TRMPBF | LT3467EDDB#TRPBF | LT3467ES6#PBF | LT3467ES6#TRMPBF | LT3467ES6#TRPBF | LT3467IDDB#PBF | LT3467IDDB#TRMPBF | LT3467IDDB#TRPBF | LT3467IS6#PBF | LT3467IS6#TRMPBF | LT3467IS6#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Другие варианты исполнения
Design Notes
- ThinSOT Switching Regulator Controls Inrush Current &mdash DN365PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2005Выписка из документа
Статьи
- 1.1A Boost Provides Soft-Start Capability in Tiny ThinSOT Package &mdash LT JournalPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT3467A (12)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost