Datasheet Linear Technology LT3512 — Даташит
Производитель | Linear Technology |
Серия | LT3512 |
Монолитный высоковольтный изолированный преобразователь с обратной связью
Datasheets
Datasheet LT3512
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 26
Monolithic High Voltage Isolated Flyback Converter
Monolithic High Voltage Isolated Flyback Converter
Выписка из документа
Цены
34 предложений от 22 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT3512EMS#PBF DC-DC Switching Regulator Boost, Adjustable, 4.5V-100Vin, 1.23V/420mA out, 650kHz, MSOP-16 | |||
LT3512EMS Analog Devices | 931 ₽ | ||
LT3512IMS#PBF Analog Devices | от 980 ₽ | ||
LT3512HMSPBF | по запросу | ||
LT3512HMS#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус / Упаковка / Маркировка
LT3512EMS#PBF | LT3512EMS#TRPBF | LT3512HMS#PBF | LT3512HMS#TRPBF | LT3512IMS#PBF | LT3512IMS#TRPBF | LT3512MPMS#PBF | LT3512MPMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Параметры
Parameters / Models | LT3512EMS#PBF | LT3512EMS#TRPBF | LT3512HMS#PBF | LT3512HMS#TRPBF | LT3512IMS#PBF | LT3512IMS#TRPBF | LT3512MPMS#PBF | LT3512MPMS#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo Boards | DC1803A | DC1803A | DC1803A | DC1803A | DC1803A | DC1803A | DC1803A | DC1803A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator | Boundary Mode Operation, No Opto Isolator |
Тактовая частота, kHz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vout Maximum | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V |
Vswitch Max, В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Экологический статус
LT3512EMS#PBF | LT3512EMS#TRPBF | LT3512HMS#PBF | LT3512HMS#TRPBF | LT3512IMS#PBF | LT3512IMS#TRPBF | LT3512MPMS#PBF | LT3512MPMS#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Micropower Isolated Flyback Converter with Input Voltage Range from 6V to 100V &mdash DN509PDF, 723 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2012Выписка из документа
- Monolithic No-Opto Isolated Flyback Converter Provides Versatile Solution &mdash DN525PDF, 259 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2014Выписка из документа
Модельный ряд
Серия: LT3512 (8)
Классификация производителя
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators